Verbandsliga Frauen
| Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) |  1. SC Lippetal II (Kampfplan) | 9 | 8 | 1 | 0 | 677:212 | 68:22 | 17 | 
| 2. (3) |  Sakura Dortmund (Kampfplan) | 9 | 7 | 0 | 2 | 590:305 | 59:31 | 14 | 
| 3. (2) |  PSV Herford II (Kampfplan) | 9 | 6 | 1 | 2 | 640:235 | 64:24 | 13 | 
| 4. (4) |  TV Dellbrück (Kampfplan) | 9 | 5 | 2 | 2 | 492:380 | 50:38 | 12 | 
| 5. (5) |  SUA Witten II (Kampfplan) | 9 | 4 | 3 | 2 | 530:351 | 54:36 | 11 | 
| 6. (6) |  TSV Hertha Walheim II (Kampfplan) | 9 | 5 | 1 | 3 | 474:395 | 48:40 | 11 | 
| 7. (9) |  DSC Wanne-Eickel (Kampfplan) | 9 | 3 | 1 | 5 | 457:437 | 46:44 | 7 | 
| 8. (7) |  TV Salzkotten (Kampfplan) | 9 | 3 | 1 | 5 | 360:537 | 36:54 | 7 | 
| 9. (8) |  DJK Adler 07 Bottrop (Kampfplan) | 9 | 2 | 2 | 5 | 377:500 | 38:50 | 6 | 
| 10. (10) |  Osterather TV (Kampfplan) | 9 | 2 | 2 | 5 | 352:517 | 36:52 | 6 | 
| 11. (12) |  PSV Essen (Kampfplan) | 9 | 1 | 0 | 8 | 170:680 | 17:68 | 2 | 
| 12. (11) |  JC Ford Köln (Kampfplan) | 9 | 1 | 0 | 8 | 140:710 | 14:71 | 2 | 
Ergebnisse
| So., 04.05.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  SUA Witten II | - | PSV Essen  | 8 : 2 (80 : 20) | |||||
| So., 04.05.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  Sakura Dortmund | - | TV Dellbrück  | 6 : 4 (60 : 40) | |||||
| So., 04.05.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  SUA Witten II | - | Sakura Dortmund  | 7 : 3 (65 : 30) | |||||
| So., 04.05.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  PSV Essen | - | TV Dellbrück  | 1 : 9 (10 : 90) | |||||
| So., 04.05.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  SUA Witten II | - | TV Dellbrück  | 5 : 5 (50 : 47) | |||||
| So., 04.05.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  PSV Essen | - | Sakura Dortmund  | 1 : 9 (10 : 90) | |||||
| So., 04.05.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  Osterather TV | - | DJK Adler 07 Bottrop  | 5 : 5 (50 : 47) | |||||
| So., 04.05.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  JC Ford Köln | - | TSV Hertha Walheim II  | 0 : 10 (0 : 100) | |||||
| So., 04.05.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  Osterather TV | - | JC Ford Köln  | 6 : 2 (60 : 20) | |||||
| So., 04.05.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  DJK Adler 07 Bottrop | - | TSV Hertha Walheim II  | 10 : 0 (100 : 0) Ergebnis geändert! | |||||
| So., 04.05.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  Osterather TV | - | TSV Hertha Walheim II  | 1 : 9 (10 : 90) | |||||
| So., 04.05.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  DJK Adler 07 Bottrop | - | JC Ford Köln  | 4 : 6 (40 : 60) | |||||
| So., 04.05.25 Kampfbeginn: 13:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  PSV Herford II | - | TV Salzkotten  | 10 : 0 (100 : 0) | |||||
| So., 04.05.25 Kampfbeginn: 13:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  1. SC Lippetal II | - | DSC Wanne-Eickel  | 9 : 1 (87 : 10) | |||||
| So., 04.05.25 Kampfbeginn: 13:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  PSV Herford II | - | 1. SC Lippetal II  | 4 : 6 (40 : 60) | |||||
| So., 04.05.25 Kampfbeginn: 13:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  TV Salzkotten | - | DSC Wanne-Eickel  | 6 : 4 (60 : 37) | |||||
| So., 04.05.25 Kampfbeginn: 13:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  PSV Herford II | - | DSC Wanne-Eickel  | 7 : 3 (70 : 30) | |||||
| So., 04.05.25 Kampfbeginn: 13:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  TV Salzkotten | - | 1. SC Lippetal II  | 2 : 8 (20 : 80) | |||||
| So., 15.06.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  SUA Witten II | - | Osterather TV  | 5 : 5 (50 : 47) | |||||
| So., 15.06.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  PSV Herford II | - | Osterather TV  | 8 : 2 (80 : 20) | |||||
| So., 15.06.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  PSV Herford II | - | SUA Witten II  | 4 : 6 (40 : 60) | |||||
| So., 15.06.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  PSV Essen | - | DJK Adler 07 Bottrop  | 1 : 9 (10 : 90) | |||||
| So., 15.06.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  TV Salzkotten | - | DJK Adler 07 Bottrop  | 5 : 5 (50 : 50) | |||||
| So., 15.06.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  TV Salzkotten | - | PSV Essen  | 6 : 4 (60 : 40) | |||||
| So., 15.06.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  Sakura Dortmund | - | JC Ford Köln  | 9 : 1 (90 : 10) | |||||
| So., 15.06.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  1. SC Lippetal II | - | Sakura Dortmund  | 8 : 2 (80 : 20) | |||||
| So., 15.06.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  1. SC Lippetal II | - | JC Ford Köln  | 8 : 2 (80 : 20) | |||||
| So., 15.06.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  DSC Wanne-Eickel | - | TV Dellbrück  | 2 : 8 (20 : 80) | |||||
| So., 15.06.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  TSV Hertha Walheim II | - | DSC Wanne-Eickel  | 3 : 7 (30 : 70) | |||||
| So., 15.06.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  TSV Hertha Walheim II | - | TV Dellbrück  | 4 : 6 (40 : 60) | |||||
| So., 07.09.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  PSV Herford II | - | PSV Essen  | 9 : 0 (90 : 0) | |||||
| So., 07.09.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  JC Ford Köln | - | PSV Essen  | 3 : 5 (30 : 50) | |||||
| So., 07.09.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  JC Ford Köln | - | PSV Herford II  | 0 : 9 (0 : 90) | |||||
| So., 07.09.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  TV Salzkotten | - | TSV Hertha Walheim II  | 4 : 6 (40 : 60) | |||||
| So., 07.09.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  SUA Witten II | - | TV Salzkotten  | 4 : 6 (40 : 60) | |||||
| So., 07.09.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  SUA Witten II | - | TSV Hertha Walheim II  | 4 : 6 (35 : 57) | |||||
| So., 07.09.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  1. SC Lippetal II | - | Osterather TV  | 6 : 4 (60 : 35) | |||||
| So., 07.09.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  TV Dellbrück | - | Osterather TV  | 6 : 4 (60 : 40) | |||||
| So., 07.09.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  TV Dellbrück | - | 1. SC Lippetal II  | 2 : 8 (20 : 80) | |||||
| So., 07.09.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  DSC Wanne-Eickel | - | DJK Adler 07 Bottrop  | 10 : 0 (100 : 0) Bottrop nicht angetreten! | |||||
| So., 07.09.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  Sakura Dortmund | - | DJK Adler 07 Bottrop  | 10 : 0 (100 : 0) Bottrop nicht angetreten! | |||||
| So., 07.09.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  Sakura Dortmund | - | DSC Wanne-Eickel  | 6 : 4 (60 : 40) | |||||
| Sa., 27.09.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  1. SC Lippetal II | - | PSV Essen  | 10 : 0 (100 : 0) | |||||
| Sa., 27.09.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  TSV Hertha Walheim II | - | 1. SC Lippetal II  | 5 : 5 (47 : 50) | |||||
| Sa., 27.09.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  TSV Hertha Walheim II | - | PSV Essen  | 5 : 3 (50 : 30) | |||||
| Sa., 27.09.25 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  PSV Herford II | - | TV Dellbrück  | 5 : 5 (50 : 45) | |||||
| Sa., 27.09.25 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  DJK Adler 07 Bottrop | - | TV Dellbrück  | 3 : 5 (30 : 50) | |||||
| Sa., 27.09.25 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  DJK Adler 07 Bottrop | - | PSV Herford II  | 2 : 8 (20 : 80) | |||||
| Sa., 27.09.25 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  TV Salzkotten | - | Sakura Dortmund  | 3 : 7 (30 : 70) | |||||
| Sa., 27.09.25 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  Osterather TV | - | TV Salzkotten  | 6 : 4 (60 : 40) | |||||
Archiv Verbandsliga Frauen
Archiv Verbandsliga Frauen Nordrhein
Archiv Verbandsliga Frauen Westfalen
