Verbandsliga Frauen
| Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) |  JC Köln-Süd Bushido (Kampfplan) | 10 | 10 | 0 | 0 | 841:150 | 85:15 | 20 | 
| 2. (2) |  TV Mesum (Kampfplan) | 10 | 9 | 0 | 1 | 650:344 | 65:35 | 18 | 
| 3. (3) |  1. JJJC Dortmund (Kampfplan) | 10 | 6 | 2 | 2 | 580:380 | 58:38 | 14 | 
| 4. (4) |  PSV Herford II (Kampfplan) | 10 | 6 | 0 | 4 | 560:437 | 56:44 | 12 | 
| 5. (5) |  TSV Hertha Walheim II (Kampfplan) | 10 | 5 | 0 | 5 | 427:550 | 43:55 | 10 | 
| 6. (6) |  TV Dellbrück (Kampfplan) | 10 | 4 | 1 | 5 | 490:467 | 49:47 | 9 | 
| 7. (7) |  SUA Witten II (Kampfplan) | 10 | 3 | 2 | 5 | 447:550 | 45:55 | 8 | 
| 8. (9) |  JC Banzai Gelsenkirchen (Kampfplan) | 10 | 3 | 1 | 6 | 370:610 | 37:61 | 7 | 
| 9. (8) |  DSC Wanne-Eickel (Kampfplan) | 10 | 2 | 2 | 6 | 450:550 | 45:55 | 6 | 
| 10. (10) |  TV Salzkotten (Kampfplan) | 10 | 2 | 0 | 8 | 390:607 | 39:61 | 4 | 
| 11. (11) |  DJK Adler 07 Bottrop (Kampfplan) | 10 | 1 | 0 | 9 | 197:757 | 20:76 | 2 | 
Ergebnisse
| Sa., 04.05.24 Kampfbeginn: 14:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  PSV Herford II | - | JC Banzai Gelsenkirchen  | 8 : 2 (80 : 20) | |||||
| Sa., 04.05.24 Kampfbeginn: 14:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  DJK Adler 07 Bottrop | - | 1. JJJC Dortmund  | 0 : 10 (0 : 100) Bottrop nicht angetreten | |||||
| Sa., 04.05.24 Kampfbeginn: 14:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  PSV Herford II | - | DJK Adler 07 Bottrop  | 10 : 0 (100 : 0) Bottrop nicht angetreten | |||||
| Sa., 04.05.24 Kampfbeginn: 14:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  JC Banzai Gelsenkirchen | - | 1. JJJC Dortmund  | 3 : 5 (30 : 50) | |||||
| Sa., 04.05.24 Kampfbeginn: 14:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  PSV Herford II | - | 1. JJJC Dortmund  | 3 : 7 (30 : 70) | |||||
| Sa., 04.05.24 Kampfbeginn: 14:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  JC Banzai Gelsenkirchen | - | DJK Adler 07 Bottrop  | 10 : 0 (100 : 0) Bottrop nicht angetreten | |||||
| Sa., 04.05.24 Kampfbeginn: 14:30 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  TV Salzkotten | - | SUA Witten II  | 3 : 7 (30 : 70) | |||||
| Sa., 04.05.24 Kampfbeginn: 14:30 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  DSC Wanne-Eickel | - | TV Mesum  | 2 : 8 (20 : 80) | |||||
| Sa., 04.05.24 Kampfbeginn: 14:30 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  TV Salzkotten | - | DSC Wanne-Eickel  | 7 : 3 (70 : 30) | |||||
| Sa., 04.05.24 Kampfbeginn: 14:30 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  SUA Witten II | - | TV Mesum  | 4 : 6 (37 : 60) | |||||
| Sa., 04.05.24 Kampfbeginn: 14:30 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  TV Salzkotten | - | TV Mesum  | 2 : 8 (20 : 80) | |||||
| Sa., 04.05.24 Kampfbeginn: 14:30 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  SUA Witten II | - | DSC Wanne-Eickel  | 6 : 4 (60 : 40) | |||||
| Sa., 04.05.24 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  TSV Hertha Walheim II | - | JC Köln-Süd Bushido  | 3 : 7 (30 : 70) | |||||
| Sa., 04.05.24 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  JC Köln-Süd Bushido | - | TV Dellbrück  | 8 : 2 (77 : 20) | |||||
| Sa., 04.05.24 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  TSV Hertha Walheim II | - | TV Dellbrück  | 7 : 3 (70 : 30) | |||||
| So., 16.06.24 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  PSV Herford II | - | TSV Hertha Walheim II  | 3 : 7 (30 : 70) | |||||
| So., 16.06.24 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  TV Salzkotten | - | TSV Hertha Walheim II  | 4 : 6 (40 : 60) | |||||
| So., 16.06.24 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  TV Salzkotten | - | PSV Herford II  | 2 : 8 (20 : 80) | |||||
| So., 16.06.24 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  JC Banzai Gelsenkirchen | - | JC Köln-Süd Bushido  | 1 : 9 (10 : 90) | |||||
| So., 16.06.24 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  SUA Witten II | - | JC Köln-Süd Bushido  | 1 : 9 (10 : 90) | |||||
| So., 16.06.24 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  SUA Witten II | - | JC Banzai Gelsenkirchen  | 5 : 5 (50 : 50) | |||||
| So., 16.06.24 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  DJK Adler 07 Bottrop | - | TV Dellbrück  | 1 : 7 (10 : 70) | |||||
| So., 16.06.24 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  DSC Wanne-Eickel | - | DJK Adler 07 Bottrop  | 8 : 2 (80 : 20) | |||||
| So., 16.06.24 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  DSC Wanne-Eickel | - | TV Dellbrück  | 5 : 5 (50 : 50) | |||||
| So., 16.06.24 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  TV Mesum | - | 1. JJJC Dortmund  | 6 : 4 (60 : 40) | |||||
| Sa., 24.08.24 Kampfbeginn: 14:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  PSV Herford II | - | SUA Witten II  | 8 : 2 (80 : 20) | |||||
| Sa., 24.08.24 Kampfbeginn: 14:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  TV Mesum | - | JC Köln-Süd Bushido  | 2 : 8 (20 : 80) | |||||
| Sa., 24.08.24 Kampfbeginn: 14:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  DJK Adler 07 Bottrop | - | JC Köln-Süd Bushido  | 2 : 8 (20 : 77) | |||||
| Sa., 24.08.24 Kampfbeginn: 14:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  DJK Adler 07 Bottrop | - | TV Mesum  | 2 : 8 (20 : 80) | |||||
| Sa., 24.08.24 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  TV Salzkotten | - | JC Banzai Gelsenkirchen  | 10 : 0 (100 : 0) Banzai nicht angetreten | |||||
| Sa., 24.08.24 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  TV Dellbrück | - | JC Banzai Gelsenkirchen  | 10 : 0 (100 : 0) Banzai nicht angetreten | |||||
| Sa., 24.08.24 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  TV Dellbrück | - | TV Salzkotten  | 8 : 2 (80 : 20) | |||||
| Sa., 24.08.24 Kampfbeginn: 16:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  DSC Wanne-Eickel | - | TSV Hertha Walheim II  | 10 : 0 (100 : 0) Walheim nicht angetreten | |||||
| Sa., 24.08.24 Kampfbeginn: 16:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  1. JJJC Dortmund | - | TSV Hertha Walheim II  | 10 : 0 (100 : 0) Walheim nicht angetreten | |||||
| Sa., 24.08.24 Kampfbeginn: 16:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  1. JJJC Dortmund | - | DSC Wanne-Eickel  | 5 : 5 (50 : 50) | |||||
| So., 15.09.24 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  SUA Witten II | - | DJK Adler 07 Bottrop  | 7 : 3 (70 : 30) | |||||
| So., 15.09.24 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  TSV Hertha Walheim II | - | SUA Witten II  | 6 : 4 (60 : 40) | |||||
| So., 15.09.24 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  TSV Hertha Walheim II | - | DJK Adler 07 Bottrop  | 6 : 2 (60 : 20) | |||||
| So., 15.09.24 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  PSV Herford II | - | TV Dellbrück  | 6 : 4 (60 : 40) | |||||
| So., 15.09.24 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  TV Mesum | - | PSV Herford II  | 7 : 3 (70 : 30) | |||||
| So., 15.09.24 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  TV Mesum | - | TV Dellbrück  | 8 : 2 (80 : 20) | |||||
| So., 15.09.24 Kampfbeginn: 12:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  TV Salzkotten | - | 1. JJJC Dortmund  | 4 : 6 (40 : 60) | |||||
| So., 15.09.24 Kampfbeginn: 12:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  JC Köln-Süd Bushido | - | 1. JJJC Dortmund  | 10 : 0 (100 : 0) | |||||
| So., 15.09.24 Kampfbeginn: 12:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  JC Köln-Süd Bushido | - | TV Salzkotten  | 7 : 3 (70 : 30) | |||||
| So., 15.09.24 Kampfbeginn: 13:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  DSC Wanne-Eickel | - | JC Banzai Gelsenkirchen  | 4 : 6 (40 : 60) | |||||
| Sa., 28.09.24 Kampfbeginn: 14:00 Uhr | |||||||||
| 5. Kampftag |  DJK Adler 07 Bottrop | - | TV Salzkotten  | 8 : 2 (77 : 20) | |||||
| Sa., 28.09.24 Kampfbeginn: 14:00 Uhr | |||||||||
| 5. Kampftag |  TV Mesum | - | TSV Hertha Walheim II  | 6 : 4 (60 : 37) | |||||
| Sa., 28.09.24 Kampfbeginn: 14:00 Uhr | |||||||||
| 5. Kampftag |  JC Banzai Gelsenkirchen | - | TSV Hertha Walheim II  | 6 : 4 (60 : 40) | |||||
| Sa., 28.09.24 Kampfbeginn: 14:00 Uhr | |||||||||
| 5. Kampftag |  JC Banzai Gelsenkirchen | - | TV Mesum  | 4 : 6 (40 : 60) | |||||
| Sa., 28.09.24 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 5. Kampftag |  PSV Herford II | - | JC Köln-Süd Bushido  | 1 : 9 (10 : 87) | |||||
