Oberliga Männer
Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (2) | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 295:97 | 30:10 | 8 |
2. (4) | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 300:87 | 31:9 | 7 |
3. (5) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 310:82 | 31:9 | 6 |
4. (1) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 284:102 | 29:11 | 6 |
5. (3) | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 250:145 | 25:15 | 5 |
6. (6) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 140:257 | 14:26 | 2 |
7. (9) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 100:300 | 10:30 | 2 |
8. (7) | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 54:340 | 6:34 | 0 |
9. (8) | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 37:360 | 4:36 | 0 |
Der TSV Hertha Walheim hat am 1. und 2. Kampftag einen Kämpfer eingesetzt, der nicht startberechtigt war, so dass die Begegnungen mit 0:10 gewertet werden.