Oberliga Frauen
Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (3) | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 264:125 | 27:13 | 7 |
2. (4) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 215:70 | 23:7 | 6 |
3. (2) | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 205:90 | 21:9 | 5 |
4. (1) | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 202:190 | 21:19 | 5 |
5. (5) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 147:147 | 15:15 | 2 |
6. (8) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 120:269 | 12:28 | 2 |
7. (6) | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 90:195 | 9:21 | 1 |
8. (7) | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 120:277 | 12:28 | 0 |
Ausschreibungen
1. Kampftag | 30.03.2025 | Wermelskirchen | Hennef | Köln |
2. Kampftag | 17.05.2025 | Köln | Rheine | Wermelskirchen |
3. Kampftag | 29.06.2025 | Holzwickede | Bochum | Mönchengladbach |
4. Kampftag | 05./06.07.2025 | Hennef | Bochum | Mönchengladbach |
Wettkampflisten
1. Kampftag | 30.03.2025 | Wermelskirchen | Hennef | Köln |
2. Kampftag | 17.05.2025 | Köln | Rheine | Wermelskirchen |
3. Kampftag | 29.06.2025 | Holzwickede | Bochum | Mönchengladbach |
4. Kampftag | 05./06.07.2025 | Hennef | Bochum | Mönchengladbach |
Ergebnisse
So., 30.03.25 Kampfbeginn: 10:00 Uhr | |||||||||
1. Kampftag | ![]() | - | ESV Olympia Köln ![]() |
2 : 8 (20 : 74)
| |||||
So., 30.03.25 Kampfbeginn: 10:00 Uhr | |||||||||
1. Kampftag | ![]() | - | ESV Olympia Köln ![]() |
5 : 5 (45 : 50)
| |||||
Sa., 17.05.25 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
2. Kampftag | ![]() | - | 1. JC Mönchengladbach ![]() |
7 : 3 (70 : 30)
| |||||
Sa., 17.05.25 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
2. Kampftag | ![]() | - | PSV Bochum ![]() |
7 : 3 (70 : 30)
| |||||
Sonntag, 29. Juni 2025 | |||||||||
3. Kampftag | ![]() | - | ESV Olympia Köln ![]() |
- : -
| |||||
Sa., 05.07.25 Kampfbeginn: 12:00 Uhr | |||||||||
4. Kampftag | ![]() | - | JC Köln-Süd Bushido ![]() |
- : -
| |||||
Sa., 05.07.25 Kampfbeginn: 12:00 Uhr | |||||||||
4. Kampftag | ![]() | - | ESV Olympia Köln ![]() |
- : -
|
Archiv Oberliga Frauen