NRW-Liga Männer
Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 377:170 | 38:18 | 8 |
2. (4) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 355:200 | 36:20 | 6 |
3. (2) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 323:206 | 34:22 | 6 |
4. (3) | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 302:247 | 31:25 | 5 |
5. (8) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 307:234 | 32:24 | 4 |
6. (6) | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 237:314 | 24:32 | 3 |
7. (5) | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 221:319 | 23:33 | 3 |
8. (9) | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 97:460 | 10:46 | 1 |
9. (7) | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 240:309 | 24:32 | 0 |
Ausschreibungen
1. Kampftag | 29.03.2025 | Düsseldorf | Münster | Witten |
2. Kampftag | 11.05.2025 | Düsseldorf | Meerbusch | Hennef |
3. Kampftag | 14.06.2025 | Hörstel | Köln | Herford |
4. Kampftag | 06.07.2025 | Münster | Köln | Herford |
Wettkampflisten
1. Kampftag | 29.03.2025 | Düsseldorf | Münster | Witten |
2. Kampftag | 11.05.2025 | Düsseldorf | Meerbusch | Hennef |
3. Kampftag | 14.06.2025 | Hörstel | Köln | Herford |
4. Kampftag | 06.07.2025 | Münster | Köln | Herford |
Ergebnisse
Archiv NRW-Liga Männer
Archiv Regionalliga Männer