Die mitgliederstärksten Vereine im NWJV (Stand 1.1.2024)
Verein | Mitgliederzahl | Vorjahr | Differenz |
Red-Tiger-Club | 668 | 608 | +60 |
Post-Sportverein Düsseldorf | 446 | 369 | +77 |
Judo-Club Bottrop 66 | 412 | 353 | +59 |
Polizeisport-Verein Herford | 372 | 247 | +125 |
Sport Union Annen | 371 | 359 | +12 |
Beueler Judo-Club | 367 | 333 | +34 |
Mülheimer Turnverein Köln von 1850 | 335 | 265 | +70 |
Judo-Club Hennef | 334 | 315 | +19 |
TSV Bayer 04 Leverkusen | 329 | 300 | +29 |
Brühler Turnverein 1879 | 316 | 339 | -23 |
FC Stella 1911 Bevergern | 295 | 292 | +3 |
1. Judo-Club Mönchengladbach 1958 | 270 | 278 | -8 |
JC Wermelskirchen | 269 | 265 | +4 |
Judo-Club Velen-Reken | 259 | 242 | +17 |
Polizeisport-Verein Essen 1922 | 254 | 215 | +39 |
Pulheimer Sport-Club 1924/57 | 254 | 283 | -29 |
Polizeisport-Verein Duisburg 1920 | 253 | 226 | +27 |
ESV Olympia Köln | 250 | 276 | -26 |
Judo-Club 71 Düsseldorf | 248 | 226 | +22 |
Turngemeinde Neuss von 1848 | 247 | 257 | -10 |
1. JJJC Dortmund | 246 | 204 | +42 |
Judo Giants Ibbenbüren | 243 | 236 | +7 |
Budo-Gemeinschaft Senshu Emmerich | 238 | 217 | +21 |
Judo-Team Holten | 230 | 225 | +5 |
1. Hattinger Judo u. Jiu Jitsu Club 1954 | 226 | 232 | -6 |
Judo-Club Welver | 221 | 232 | -11 |
Jülicher Judo-Club | 219 | 218 | +1 |
DSC Wanne-Eickel | 218 | 188 | +30 |
Osterather Turnverein | 212 | 179 | +33 |
TuS 08 Senne I | 212 | 201 | +11 |
Judo-Sport-Team Herten | 205 | 202 | +3 |
Polizeisportvereinigung Recklinghausen | 203 | 199 | +4 |
Wiedenbrücker Turnverein von 1887 | 203 | 206 | -3 |
Judo-Club Holzwickede | 202 | 166 | +36 |
Budo-Sportclub Linden 83 | 201 | 200 | +1 |
Lüner SV | 200 | 184 | +16 |
Dattelner Judo Club 1958 | 193 | 190 | +3 |
TSV Hertha Walheim | 192 | 170 | +22 |
Judo-Club Schiefbahn | 192 | 179 | +13 |
JJJC Samurai Setterich | 188 | 193 | -5 |
DJK Sportfreunde Dülmen | 185 | 167 | +18 |
Budo Sport Kaarst | 180 | 132 | +48 |
Verein für Sport u. Freizeit Düsseldorf-Süd | 179 | 173 | +6 |
Budoka Höntrop | 177 | 158 | +19 |
Polizeisportvereinigung Bochum | 177 | 160 | +17 |
Judo-Club Ford Köln | 175 | 184 | -9 |
Sportverein 1860 Minden | 175 | 154 | +21 |
Judo-Club Banzai Gelsenkirchen | 175 | 180 | -5 |
Judo-Club Nievenheim | 172 | 132 | +40 |
Remscheider Turnverein | 170 | 160 | +10 |
Turnverein von 1912 Verl | 170 | 162 | +8 |
Die mitgliederstärksten Vereine im NWJV (Stand 1.1.2023)
Verein | Mitgliederzahl | Vorjahr | Differenz |
Red-Tiger-Club | 608 | 485 | +123 |
Post-Sportverein Düsseldorf | 369 | 400 | -31 |
Sport Union Annen | 359 | 346 | +13 |
Judo-Club Bottrop 66 | 353 | 318 | +35 |
Brühler Turnverein 1879 | 339 | 357 | -18 |
Beueler Judo-Club | 333 | 285 | +48 |
Judo-Club Hennef | 315 | 258 | +57 |
TSV Bayer 04 Leverkusen | 300 | 310 | +10 |
FC Stella 1911 Bevergern | 292 | 231 | +61 |
Pulheimer Sport-Club 1924/57 | 283 | 288 | -5 |
1. Judo-Club Mönchengladbach 1958 | 278 | 276 | +2 |
ESV Olympia Köln | 276 | 220 | +56 |
Mülheimer Turnverein Köln von 1850 | 265 | 268 | -3 |
JC Wermelskirchen | 265 | 288 | -23 |
Turngemeinde Neuss von 1848 | 257 | 235 | +22 |
Polizeisport-Verein Herford | 247 | 220 | +27 |
Judo-Club Velen-Reken | 242 | 228 | +14 |
Judo Giants Ibbenbüren | 236 | 213 | +23 |
1. Hattinger Judo u. Jiu Jitsu Club 1954 | 232 | 227 | +5 |
Judo-Club Welver | 232 | 195 | +37 |
Judo-Club 71 Düsseldorf | 226 | 228 | -2 |
Polizeisport-Verein Duisburg 1920 | 226 | 222 | +4 |
Judo-Team Holten | 225 | 201 | +24 |
1. Godesberger Judo-Club | 224 | 323 | -99 |
Jülicher Judo-Club | 218 | 209 | +9 |
Budo-Gemeinschaft Senshu Emmerich | 217 | 174 | +43 |
Polizeisport-Verein Essen 1922 | 215 | 204 | +11 |
Wiedenbrücker Turnverein von 1887 | 206 | 208 | -2 |
1. JJJC Dortmund | 204 | 220 | -16 |
Judo-Sport-Team Herten | 202 | 177 | +25 |
TuS 08 Senne I | 201 | 172 | +29 |
Budo-Sportclub Linden 83 | 200 | 185 | +15 |
Polizeisportvereinigung Recklinghausen | 199 | 165 | +34 |
JJJC Samurai Setterich | 193 | 212 | -19 |
Dattelner Judo Club 1958 | 190 | 179 | +11 |
DSC Wanne-Eickel | 188 | 162 | +26 |
Judo-Club Ford Köln | 184 | 169 | +15 |
Lüner SV | 184 | 168 | +16 |
Judo-Club Banzai Gelsenkirchen | 180 | 151 | +29 |
Osterather Turnverein | 179 | 148 | +31 |
Judo-Club Schiefbahn | 179 | 164 | +15 |
Verein für Sport u. Freizeit Düsseldorf-Süd | 173 | 172 | +1 |
TSV Hertha Walheim | 170 | 130 | +40 |
DJK Sportfreunde Dülmen | 167 | 155 | +12 |
Judo-Club Holzwickede | 166 | 179 | -13 |
JC Köln-Süd Bushido | 162 | 138 | +24 |
Turnverein von 1912 Verl | 162 | 137 | +25 |
TSV Bayer Dormagen | 161 | 141 | +20 |
Judo-Club Lüdinghausen | 161 | 132 | +29 |
Judofreunde Siegen-Lindenberg | 161 | 150 | +11 |
Die mitgliederstärksten Vereine im NWJV (Stand 1.1.2022)
Verein | Mitgliederzahl | Vorjahr | Differenz |
Red-Tiger-Club | 485 | 367 | +118 |
Post-Sportverein Düsseldorf | 400 | 371 | +29 |
Brühler Turnverein 1879 | 357 | 364 | -7 |
Sport Union Annen | 346 | 362 | -16 |
1. Godesberger Judo-Club | 323 | 368 | -45 |
Judo-Club Bottrop 66 | 318 | 393 | -75 |
TSV Bayer 04 Leverkusen | 310 | 309 | +1 |
Pulheimer Sport-Club 1924/57 | 288 | 208 | +80 |
JC Wermelskirchen | 288 | 230 | +58 |
Beueler Judo-Club | 285 | 314 | -29 |
1. Judo-Club Mönchengladbach 1958 | 276 | 275 | +1 |
Mülheimer Turnverein Köln von 1850 | 268 | 262 | +6 |
Judo-Club Hennef | 258 | 246 | +12 |
Turngemeinde Neuss von 1848 | 235 | 217 | +18 |
FC Stella 1911 Bevergern | 231 | 206 | +25 |
Judo-Club Velen-Reken | 228 | 216 | +12 |
Judo-Club 71 Düsseldorf | 228 | 269 | -41 |
1. Hattinger Judo u. Jiu Jitsu Club 1954 | 227 | 231 | -4 |
Polizeisport-Verein Duisburg 1920 | 222 | 214 | +8 |
Polizeisport-Verein Herford | 220 | 171 | +49 |
ESV Olympia Köln | 220 | 188 | +32 |
1. JJJC Dortmund | 220 | 221 | -1 |
Judogemeinschaft Ibbenbüren 1969 | 213 | 200 | +13 |
JJJC Samurai Setterich | 212 | 196 | +16 |
Jülicher Judo-Club | 209 | 206 | +3 |
Wiedenbrücker Turnverein von 1887 | 208 | 202 | +6 |
Polizeisport-Verein Essen 1922 | 204 | 215 | -11 |
Judo-Team Holten | 201 | 211 | -10 |
Judo-Club Welver | 195 | 175 | +20 |
Budo-Sportclub Linden 83 | 185 | 175 | +10 |
Judo-Club Holzwickede | 179 | 144 | +35 |
Aachener Judo Club 1953 | 179 | 171 | +8 |
Dattelner Judo Club 1958 | 179 | 174 | +5 |
Judo-Sport-Team Herten | 177 | 175 | +2 |
Budo-Gemeinschaft Senshu Emmerich | 174 | 152 | +22 |
TuS 08 Senne I | 172 | 128 | +44 |
Verein für Sport u. Freizeit Düsseldorf-Süd | 172 | 143 | +29 |
Judo-Club Ford Köln | 169 | 208 | -39 |
Lüner SV | 168 | 152 | +16 |
Polizeisportvereinigung Recklinghausen | 165 | 166 | -1 |
Soester Turnverein | 164 | 154 | +10 |
Judo-Club Schiefbahn | 164 | 193 | -29 |
DSC Wanne-Eickel | 162 | 162 | |
Dortmunder Budo SV | 159 | 141 | +18 |
DJK Eintracht Borbeck | 159 | 150 | +9 |
Judo-Club Langenfeld | 158 | 153 | +5 |
DJK Sportfreunde Dülmen | 155 | 168 | -13 |
Budo Sport Kaarst | 154 | 162 | -8 |
Turnverein Werne | 152 | 140 | +12 |
Judo-Club Banzai Gelsenkirchen | 151 | 168 | -17 |
Die mitgliederstärksten Vereine im NWJV (Stand 1.1.2021)
Verein | Mitgliederzahl | Vorjahr | Differenz |
Judo-Club Bottrop 66 | 393 | 415 | -22 |
Post-Sportverein Düsseldorf | 371 | 398 | -27 |
1. Godesberger Judo-Club | 368 | 562 | -194 |
Red-Tiger-Club | 367 | 239 | +128 |
Brühler Turnverein 1879 | 364 | 398 | -34 |
Sport Union Annen | 362 | 391 | -29 |
Beueler Judo-Club | 314 | 345 | -31 |
TSV Bayer 04 Leverkusen | 309 | 338 | -29 |
1. Judo-Club Mönchengladbach 1958 | 275 | 272 | +3 |
Judo-Club 71 Düsseldorf | 269 | 323 | -54 |
Mülheimer Turnverein Köln von 1850 | 262 | 318 | -56 |
Judo-Club Hennef | 246 | 276 | -30 |
1. Hattinger Judo u. Jiu Jitsu Club 1954 | 231 | 243 | -12 |
JC Wermelskirchen | 230 | 241 | -11 |
1. JJJC Dortmund | 221 | 219 | +2 |
Turngemeinde Neuss von 1848 | 217 | 175 | +42 |
Judo-Club Velen-Reken | 216 | 253 | -37 |
Polizeisport-Verein Essen 1922 | 215 | 239 | -24 |
Polizeisport-Verein Duisburg 1920 | 214 | 237 | -23 |
Judo-Team Holten | 211 | 198 | +13 |
Judo-Club Ford Köln | 208 | 248 | -40 |
Pulheimer Sport-Club 1924/57 | 208 | 264 | -56 |
Jülicher Judo-Club | 206 | 233 | -27 |
FC Stella 1911 Bevergern | 206 | 213 | -7 |
Selmer Judo Club | 204 | 204 | |
Wiedenbrücker Turnverein von 1887 | 202 | 208 | -6 |
Judogemeinschaft Ibbenbüren 1969 | 200 | 246 | -46 |
JJJC Samurai Setterich | 196 | 220 | -24 |
Judo-Club Schiefbahn | 193 | 212 | -19 |
ESV Olympia Köln | 188 | 178 | +10 |
Judo-Sport-Team Herten | 175 | 197 | -22 |
Budo-Sportclub Linden 83 | 175 | 196 | -21 |
Judo-Club Welver | 175 | 181 | -6 |
Dattelner Judo Club 1958 | 174 | 193 | -19 |
Aachener Judo Club 1953 | 171 | 182 | -11 |
Polizeisport-Verein Herford | 171 | 171 | |
Judo-Club Banzai Gelsenkirchen | 168 | 184 | -16 |
DJK Sportfreunde Dülmen | 168 | 167 | +1 |
Polizeisportvereinigung Recklinghausen | 166 | 210 | -44 |
Polizeisportvereinigung Bochum | 166 | 177 | -11 |
Turnverein Freudenberg 1894 | 164 | 173 | -9 |
Judo-Club Köln-Süd Bushido | 163 | 187 | -24 |
Budo Sport Kaarst | 162 | 168 | -6 |
DSC Wanne-Eickel | 162 | 174 | -12 |
Judo-Kampfgemeinschaft Essen | 154 | 151 | +3 |
Soester Turnverein | 154 | 174 | -20 |
Judo-Club Langenfeld | 153 | 150 | +3 |
Budo-Gemeinschaft Senshu Emmerich | 152 | 142 | +10 |
Lüner SV | 152 | 171 | -19 |
1. Judo- und Jiu-Jitsu-Club Lünen | 152 | 161 | -9 |
Die mitgliederstärksten Vereine im NWJV (Stand 1.1.2020)
Verein | Mitgliederzahl | Vorjahr | Differenz |
1. Godesberger Judo-Club | 562 | 585 | -23 |
Judo-Club Bottrop 66 | 415 | 380 | +35 |
Post-Sportverein Düsseldorf | 398 | 406 | -8 |
Brühler Turnverein 1879 | 398 | 409 | -11 |
Sport Union Annen | 391 | 408 | -17 |
Beueler Judo-Club | 345 | 356 | -11 |
TSV Bayer 04 Leverkusen | 338 | 314 | +24 |
Judo-Club 71 Düsseldorf | 323 | 473 | -150 |
Mülheimer Turnverein Köln von 1850 | 318 | 298 | +20 |
Judo-Club Hennef | 276 | 279 | -3 |
1. Judo-Club Mönchengladbach 1958 | 272 | 285 | -13 |
Pulheimer Sport-Club 1924/57 | 264 | 285 | -21 |
Judo-Club Velen-Reken | 253 | 255 | -2 |
Judo-Club Ford Köln | 248 | 234 | +14 |
Judogemeinschaft Ibbenbüren 1969 | 246 | 228 | +18 |
1. Hattinger Judo u. Jiu Jitsu Club 1954 | 243 | 275 | -32 |
JC Wermelskirchen | 241 | 220 | +21 |
Red-Tiger-Club | 239 | 101 | +138 |
Polizeisport-Verein Essen 1922 | 239 | 246 | -7 |
Polizeisport-Verein Duisburg 1920 | 237 | 225 | +12 |
Jülicher Judo-Club | 233 | 236 | -3 |
JJJC Samurai Setterich | 220 | 200 | +20 |
1. JJJC Dortmund | 219 | 210 | +9 |
FC Stella 1911 Bevergern | 213 | 235 | -22 |
Judo-Club Schiefbahn | 212 | 205 | +7 |
Polizeisportvereinigung Recklinghausen | 210 | 199 | +11 |
Wiedenbrücker Turnverein von 1887 | 208 | 216 | -8 |
Selmer Judo Club | 204 | 166 | +38 |
Judo-Team Holten | 198 | 165 | +33 |
Judo-Sport-Team Herten | 197 | 200 | -3 |
Budo-Sportclub Linden 83 | 196 | 186 | +10 |
Dattelner Judo Club 1958 | 193 | 180 | +13 |
Judo-Club Königswinter | 191 | 187 | +4 |
Budo unf Fitness Centrum Solingen | 190 | 192 | -2 |
Judo-Club Köln-Süd Bushido | 187 | 213 | -26 |
Judo-Club Banzai Gelsenkirchen | 184 | 179 | -5 |
Turnverein Wickede | 183 | 145 | +38 |
Aachener Judo Club 1953 | 182 | 185 | -3 |
Judo-Club Welver | 181 | 152 | +29 |
ESV Olympia Köln | 178 | 138 | +40 |
Polizeisportvereinigung Bochum | 177 | 174 | +3 |
Turngemeinde Neuss von 1848 | 175 | 215 | -40 |
DSC Wanne-Eickel | 174 | 180 | -6 |
Soester Turnverein | 174 | 149 | +25 |
Turnverein Freudenberg 1894 | 173 | 183 | -10 |
Polizeisport-Verein Herford | 171 | 171 | |
Lüner SV | 171 | 177 | -6 |
Budo Sport Kaarst | 168 | 175 | -7 |
DJK Sportfreunde Dülmen 1920 | 167 | 171 | -4 |
Budo-Club Kamp-Lintfort | 165 | 160 | +5 |
Die mitgliederstärksten Vereine im NWJV (Stand 1.1.2019)
Verein | Mitgliederzahl | Vorjahr | Differenz |
1. Godesberger Judo-Club | 585 | 530 | +55 |
Judo-Club 71 Düsseldorf | 473 | 488 | -15 |
Brühler Turnverein 1879 | 409 | 422 | -13 |
Sport Union Annen | 408 | 399 | +9 |
Post-Sportverein Düsseldorf | 406 | 424 | -18 |
Judo-Club Bottrop 66 | 380 | 368 | +12 |
Beueler Judo-Club | 356 | 425 | -69 |
TSV Bayer 04 Leverkusen | 314 | 327 | -13 |
Mülheimer Turnverein Köln von 1850 | 298 | 303 | -5 |
1. Judo-Club Mönchengladbach 1958 | 285 | 333 | -48 |
Pulheimer Sport-Club 1924/57 | 285 | 270 | +15 |
Judo-Club Hennef | 279 | 288 | -9 |
1. Hattinger Judo u. Jiu Jitsu Club 1954 | 275 | 227 | +48 |
Judo-Club Velen-Reken | 255 | 258 | -3 |
Polizeisport-Verein Essen 1922 | 246 | 243 | +3 |
Jülicher Judo-Club | 236 | 231 | +5 |
FC Stella 1911 Bevergern | 235 | 210 | +25 |
Judo-Club Ford Köln | 234 | 229 | +5 |
Judogemeinschaft Ibbenbüren 1969 | 228 | 230 | -2 |
Polizeisport-Verein Duisburg 1920 | 225 | 219 | +6 |
JC Wermelskirchen | 220 | 199 | +21 |
Wiedenbrücker Turnverein von 1887 | 216 | 238 | -22 |
Turngemeinde Neuss von 1848 | 215 | 228 | -13 |
Judo-Club Köln-Süd Bushido | 213 | 204 | +9 |
1. JJJC Dortmund | 210 | 208 | +2 |
Judo-Club Schiefbahn | 205 | 179 | +26 |
JJJC Samurai Setterich | 200 | 174 | +26 |
Judo-Sport-Team Herten | 200 | 190 | +10 |
Polizeisportvereinigung Recklinghausen | 199 | 205 | -6 |
Budo unf Fitness Centrum Solingen | 192 | 208 | -16 |
Judo-Club Königswinter | 187 | 190 | -3 |
Budo-Sportclub Linden 83 | 186 | 192 | -6 |
Aachener Judo Club 1953 | 185 | 179 | +6 |
Turnverein Freudenberg 1894 | 183 | 183 | |
Polizeisport-Verein Bonn 1948 | 180 | 191 | -11 |
Dattelner Judo Club 1958 | 180 | 188 | -8 |
DSC Wanne-Eickel | 180 | 210 | -30 |
Judo-Club Banzai Gelsenkirchen | 179 | 195 | -16 |
Lüner SV | 177 | 170 | +7 |
Budo Sport Kaarst | 175 | 176 | -1 |
Polizeisportvereinigung Bochum | 174 | 185 | -11 |
Judo-Club Holzwickede | 174 | 161 | +13 |
DJK Sportfreunde Dülmen 1920 | 171 | 188 | -17 |
Polizeisport-Verein Herford | 171 | 171 | |
Judo-Club Haaren | 170 | 172 | -2 |
1. JJJC Lünen | 167 | 183 | -16 |
Selmer Judo Club | 166 | 145 | +21 |
DJK Eintracht Borbeck | 165 | 182 | -17 |
Judo-Team Holten | 165 | 153 | +12 |
Brander Turnverein | 163 | 167 | -4 |
Die mitgliederstärksten Vereine im NWJV (Stand 1.1.2018)
Verein | Mitgliederzahl | Vorjahr | Differenz |
1. Godesberger Judo-Club | 530 | 560 | -30 |
Judo-Club 71 Düsseldorf | 488 | 436 | +52 |
Beueler Judo-Club | 425 | 415 | +10 |
Post-Sportverein Düsseldorf | 424 | 444 | -20 |
Brühler Turnverein 1879 | 422 | 438 | -16 |
Sport Union Annen | 399 | 403 | -4 |
Judo-Club Bottrop 66 | 368 | 374 | -6 |
1. Judo-Club Mönchengladbach 1958 | 333 | 340 | -7 |
TSV Bayer 04 Leverkusen | 327 | 343 | -16 |
Mülheimer Turnverein Köln von 1850 | 303 | 334 | -31 |
Judo-Club Hennef | 288 | 307 | -19 |
Pulheimer Sport-Club 1924/57 | 270 | 260 | +10 |
Judo-Club Velen-Reken | 258 | 213 | +45 |
Polizeisport-Verein Essen 1922 | 243 | 258 | -15 |
Wiedenbrücker Turnverein von 1887 | 238 | 236 | +2 |
Jülicher Judo-Club | 231 | 222 | +9 |
Judogemeinschaft Ibbenbüren 1969 | 230 | 257 | -27 |
Judo-Club Ford Köln | 229 | 192 | +37 |
Turngemeinde Neuss von 1848 | 228 | 248 | -20 |
1. Hattinger Judo u. Jiu Jitsu Club 1954 | 227 | 226 | +1 |
Polizeisport-Verein Duisburg 1920 | 219 | 241 | -22 |
FC Stella 1911 Bevergern | 210 | 218 | -8 |
DSC Wanne-Eickel | 210 | 227 | -17 |
Budo unf Fitness Centrum Solingen | 208 | 211 | -3 |
1. JJJC Dortmund | 208 | 205 | +3 |
Polizeisportvereinigung Recklinghausen | 205 | 208 | -3 |
Judo-Club Köln-Süd Bushido | 204 | 249 | -45 |
JC Wermelskirchen | 199 | 174 | +25 |
Judo-Club Banzai Gelsenkirchen | 195 | 255 | -60 |
Budo-Sportclub Linden 83 | 192 | 189 | +3 |
Polizeisport-Verein Bonn 1948 | 191 | 219 | -28 |
Judo-Club Königswinter | 190 | 185 | +5 |
Judo-Sport-Team Herten | 190 | 192 | -2 |
DJK Sportfreunde Dülmen 1920 | 188 | 193 | -5 |
Dattelner Judo Club 1958 | 188 | 174 | +14 |
Polizeisportvereinigung Bochum | 185 | 182 | +3 |
Turnverein Freudenberg 1894 | 183 | 202 | -19 |
1. JJJC Lünen | 183 | 183 | |
DJK Eintracht Borbeck | 182 | 148 | +34 |
Judo-Club Langenfeld | 181 | 188 | -7 |
Judo-Club Schiefbahn | 179 | 161 | +18 |
Aachener Judo Club 1953 | 179 | 188 | -9 |
Budo Sport Kaarst | 176 | 182 | -6 |
JJJC Samurai Setterich | 174 | 204 | -30 |
TSV Hagen 1860 | 174 | 176 | -2 |
Judo-Club Haaren | 172 | 172 | |
Polizeisport-Verein Herford | 171 | 141 | +30 |
Lüner SV | 170 | 164 | +6 |
Brander Turnverein | 167 | 152 | +15 |
Judoka Wattenscheid | 165 | 175 | -10 |
Quelle: Landessportbund Nordrhein-Westfalen