Deutsche Judo-Meisterschaften
2022
25./26.06.2022 | Frauen / Männer | Stuttgart | Ergebnisse 1. Tag / 1 Ergebnisse 1. Tag / 2 Ergebnisse 2. Tag / 1 Ergebnisse 2. Tag / 2 |
08.10.2022 | Männer U 18 | Leipzig | Ergebnisse |
09.10.2022 | Frauen U 18 | Leipzig | Ergebnisse |
15./16.10.2022 | Frauen U 21 / Männer U 21 | Frankfurt/Oder |
2021
04./05.09.2021 | Frauen / Männer | Stuttgart | Ergebnisse 1. Tag / 1 Ergebnisse 1. Tag / 2 Ergebnisse 2. Tag / 1 Ergebnisse 2. Tag / 2 |
09.10.2021 | Männer U 18 | Leipzig | Ergebnisse |
10.10.2021 | Frauen U 18 | Leipzig | Ergebnisse |
16./17.10.2021 | Frauen U 21 / Männer U 21 | Frankfurt/Oder |
2020
25./26.01.2020 | Frauen / Männer | Stuttgart | Ergebnisse 1. Tag Ergebnisse 2. Tag |
29.02.2020 | Männer U 18 | Leipzig | Ergebnisse |
01.03.2020 | Frauen U 18 | Leipzig | Ergebnisse |
07./08.03.2020 | Frauen U 21 / Männer U 21 | Frankfurt/Oder |
2019
26./27.01.2019 | Frauen / Männer | Stuttgart | Ergebnisse 1. Tag Ergebnisse 2. Tag |
02.03.2019 | Männer U 18 | Leipzig | Ergebnisse |
03.03.2019 | Frauen U 18 | Leipzig | Ergebnisse |
09./10.03.2019 | Frauen U 21 / Männer U 21 | Frankfurt/Oder |
2018
20./21.01.2018 | Frauen / Männer | Stuttgart | Ergebnisse 1. Tag Ergebnisse 2. Tag |
03.03.2018 | Männer U 18 | Herne | Ergebnisse |
04.03.2018 | Frauen U 18 | Herne | Ergebnisse |
10./11.03.2018 | Frauen U 21 / Männer U 21 | Frankfurt/Oder |
2017
21./22.01.2017 | Frauen / Männer | Duisburg | Ergebnisse 1. Tag Ergebnisse 2. Tag |
04.03.2017 | Männer U 18 | Herne | Ergebnisse |
05.03.2017 | Frauen U 18 | Herne | Ergebnisse |
11./12.03.2017 | Frauen U 21 / Männer U 21 | Frankfurt/Oder |
2016
23./24.01.2016 | Frauen / Männer | Hamburg | Ergebnisse 1. Tag Ergebnisse 2. Tag |
27.02.2016 | Männer U 18 | Herne | Ergebnisse |
28.02.2016 | Frauen U 18 | Herne | Ergebnisse |
05./06.03.2016 | Frauen U 21 / Männer U 21 | Frankfurt/Oder |
2015
24./25.01.2015 | Frauen / Männer | Bonn | Ergebnisse 1. Tag Ergebnisse 2. Tag |
28.02.2015 | Männer U 18 | Herne | Ergebnisse |
01.03.2015 | Frauen U 18 | Herne | Ergebnisse |
07./08.03.2015 | Frauen U 21 / Männer U 21 | Frankfurt/Oder |
2014
18./19.01.2014 | Frauen / Männer | Ettlingen | Ergebnisse 1. Tag Ergebnisse 2. Tag |
01.03.2014 | Männer U 18 | Herne | Ergebnisse |
02.03.2014 | Frauen U 18 | Herne | Ergebnisse |
15./16.03.2014 | Frauen U 21 / Männer U 21 | Frankfurt/Oder |
2013
19./20.01.2013 | Frauen / Männer | Riesa | Ergebnisse 1. Tag Ergebnisse 2. Tag |
02.03.2013 | Männer U 18 | Neuhof | Ergebnisse |
03.03.2013 | Frauen U 18 | Neuhof | Ergebnisse |
09./10.03.2013 | Frauen U 21 / Männer U 21 | Frankfurt/Oder | Ergebnisse |
2012
21./22.01.2012 | Frauen / Männer | Potsdam | Ergebnisse |
25.02.2012 | Fraiem U 17 | Neuhof | Ergebnisse |
26.02.2012 | Männer U 17 | Neuhof | Ergebnisse |
10./11.03.2012 | Frauen U 20 / Männer U 20 | Frankfurt/Oder | Ergebnisse 1. Tag Ergebnisse 2. Tag |