Termine 2020 bis heute
| Beginn | Ende | Titel | Ebene | Bereich | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.26 | 22.11.2026 | Weltmeisterschaften | International | Frauen U21, Männer U21, | Taschkent/UZB | |
| 21.11.26 | 22.11.2026 | European-Cup | International | Frauen U18, Männer U18, | Thessaloniki/GRE | |
| 22.11.26 | Kreisjugendtag und Kreisversammlung | Kreis Kleve | Sonstige | |||
| 22.11.26 | Deutsche Vereinsmannschafts-Meisterschaften | National | Frauen U18, Männer U18, | Rüsselsheim | ||
| 22.11.26 | Verbandsjugendtag des NWJV | NRW | Sonstige | Duisburg | ||
| 24.11.26 | Kreisjugendtag und Kreisversammlung | Kreis Düsseldorf | Sonstige | Neuss | ||
| 24.11.26 | Kreisjugendversammlung und Kreisversammlung | Kreis Aachen | Sonstige | |||
| 25.11.26 | Kreisjugendtag und Kreistag | Kreis Niederrhein Süd | Sonstige | Krefeld | ||
| 27.11.26 | NWJV-Ü30-Randori | NRW | Frauen Ü30, Männer Ü30 | Bochum | ||
| 28.11.26 | 29.11.2026 | European Open | International | Frauen, Männer, | Rom/ITA | |
| 28.11.26 | 29.11.2026 | European-Cup | International | Frauen U21, Männer U21, | Maribor/SLO | |
| 28.11.26 | Bezirksliga Köln, 3. Kampftag | Bezirk Köln | Männer, | |||
| 28.11.26 | Bezirksliga Düsseldorf, 4. Kampftag | Bezirk Düsseldorf | Männer, | |||
| 28.11.26 | 29.11.2026 | Kreiseinzelturnier und Randori | Kreis Ostwestfalen | Frauen, Frauen U17, Frauen U21, Männer, Männer U17, Männer U21, U10 männlich, U10 weiblich, U12 männlich, U12 weiblich, U14 männlich, U14 weiblich | Lippstadt | |
| 28.11.26 | Bezirksliga Arnsberg, 4. Kampftag | Bezirk Arnsberg | Männer, |
