Termine 2020 bis heute
| Beginn | Ende | Titel | Ebene | Bereich | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.26 | 12.07.2026 | European-Cup | International | Frauen U21, Männer U21, | Paks/HUN | |
| 11.07.26 | 12.07.2026 | Trainer B-Ausbildung "Bewegt ÄLTER werden mit JUDO" - Folge 1 | NRW | Qualifizierung | Hamm | |
| 11.07.26 | Treffen der NWJV-Judo-Familie | NRW | Köln | |||
| 11.07.26 | NRW-Pokal für Bezirksauswahlmannschaften | NRW | U15 männlich, U15 weiblich | Neuss | ||
| 12.07.26 | Oberliga, 4. Kampftag | NRW | Männer, | |||
| 12.07.26 | Oberliga, 4. Kampftag | NRW | Frauen, | |||
| 12.07.26 | NRW-Liga, 4. Kampftag | NRW | Frauen, | |||
| 12.07.26 | NRW-Liga, 4. Kampftag | NRW | Männer, | |||
| 12.07.26 | Burscheider Pokalturnier | Kreis Bergisch LandKreis Wuppertal | Frauen, Frauen U18, Männer, Männer U18, U11 männlich, U11 weiblich, U13 männlich, U13 weiblich, U15 männlich, U15 weiblich | Burscheid | ||
| 12.07.26 | Poolturnier | Kreis Steinfurt | U11 männlich, U11 weiblich, U13 männlich, U13 weiblich | Greven | ||
| 14.07.26 | KURZ UND GUT-Seminar "Prävention sexualisierter und interpersoneller Gewalt“ | NRW | Qualifizierung | |||
| 18.07.26 | 19.07.2026 | European Open | International | Frauen, Männer, | Sarajevo/BIH | |
| 20.07.26 | 26.07.2026 | Trainer C-Kompaktausbildung A | NRW | Qualifizierung | Hennef | |
| 20.07.26 | 26.07.2026 | Master-Camp Black Belt | NRW | NWDK, Qualifizierung | Aachen | |
| 25.07.26 | Judo bei den Finals | National | Frauen, Männer, | Hannover |
