Verbandsliga Männer Westfalen
Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (0) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 162:30 | 17:3 | 4 |
2. (0) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 127:62 | 13:7 | 4 |
3. (0) | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 150:50 | 15:5 | 3 |
4. (0) | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 130:70 | 13:7 | 3 |
5. (0) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 92:87 | 11:9 | 2 |
6. (0) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 70:130 | 7:13 | 2 |
7. (0) | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 60:130 | 6:14 | 0 |
8. (0) | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 60:132 | 6:14 | 0 |
9. (0) | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 20:180 | 2:18 | 0 |
Wettkampflisten
1. Kampftag | 04.05.2025 | Herford | Westerkappeln | Bochum |
2. Kampftag | 15.06.2025 | Herford | Gelsenkirchen | Gütersloh |
3. Kampftag | 07.09.2025 | Greven | Lippetal | Hörstel |
4. Kampftag | 27.09.2025 | Westerkappeln | Ibbenbüren | Hörstel |
Ergebnisse
Aufstiegskampf zur Verbandsliga Westfalen
am Samstag, 25. Januar 2025 in Herne
DSC Wanne-Eickel - JG Ibbenbüren 2:8 (20:80)
Archiv Verbandsliga Männer Westfalen