U16-Liga männlich Nordrhein
Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 677:100 | 68:12 | 16 |
2. (2) | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 573:168 | 59:21 | 13 |
3. (3) | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 525:215 | 57:23 | 13 |
4. (4) | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 510:262 | 53:27 | 10 |
5. (5) | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 374:357 | 41:39 | 8 |
6. (6) | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 194:587 | 21:59 | 5 |
7. (8) | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 264:515 | 27:53 | 4 |
8. (7) | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 189:595 | 20:60 | 3 |
9. (9) | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 137:644 | 14:66 | 0 |
Ausschreibungen
1. Kampftag | 29./30.03.2025 | Hennef | Leverkusen | Meerbusch |
2. Kampftag | 18.05.2025 | Hennef | Duisburg | Wuppertal |
3. Kampftag | 14.06.2025 | Duisburg | Bonn | Mönchengladbach |
4. Kampftag | 28.06.2025 | Leverkusen | Bonn | Mönchengladbach |
Wettkampflisten
1. Kampftag | 29./30.03.2025 | Hennef | Leverkusen | Meerbusch |
2. Kampftag | 18.05.2025 | Hennef | Duisburg | Wuppertal |
3. Kampftag | 14.06.2025 | Duisburg | Bonn | Mönchengladbach |
4. Kampftag | 28.06.2025 | Leverkusen | Bonn | Mönchengladbach |
Ergebnisse
So., 30.03.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
1. Kampftag | ![]() | - | ASG Elsdorf ![]() |
4 : 6 (40 : 57)
| |||||
So., 30.03.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
1. Kampftag | ![]() | - | 1. JC Mönchengladbach ![]() |
0 : 10 (0 : 100)
| |||||
So., 18.05.25 Kampfbeginn: 10:00 Uhr | |||||||||
2. Kampftag | ![]() | - | Osterather TV ![]() |
9 : 1 (90 : 7)
| |||||
So., 18.05.25 Kampfbeginn: 10:00 Uhr | |||||||||
2. Kampftag | ![]() | - | Osterather TV ![]() |
6 : 4 (60 : 40)
| |||||
Sa., 14.06.25 Kampfbeginn: 16:00 Uhr | |||||||||
3. Kampftag | ![]() | - | JC Wuppertal ![]() |
4 : 6 (40 : 52)
| |||||
Sa., 14.06.25 Kampfbeginn: 16:00 Uhr | |||||||||
3. Kampftag | ![]() | - | Osterather TV ![]() |
10 : 0 (95 : 0)
| |||||
Sa., 28.06.25 Kampfbeginn: 13:30 Uhr | |||||||||
4. Kampftag | ![]() | - | Osterather TV ![]() |
10 : 0 (100 : 0)
| |||||
Sa., 28.06.25 Kampfbeginn: 13:30 Uhr | |||||||||
4. Kampftag | ![]() | - | Osterather TV ![]() |
9 : 1 (90 : 10)
|