U16-Liga männlich Münster
| Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 6 | 6 | 0 | 0 | 485:88 | 50:10 | 12 | |
| 2. (2) | 6 | 5 | 0 | 1 | 412:167 | 43:17 | 10 | |
| 3. (4) | 6 | 3 | 1 | 2 | 287:301 | 29:31 | 7 | |
| 4. (3) | 6 | 2 | 1 | 3 | 317:268 | 32:28 | 5 | |
| 5. (5) | 6 | 2 | 1 | 3 | 244:321 | 25:33 | 5 | |
| 6. (6) | 6 | 1 | 1 | 4 | 230:330 | 23:33 | 3 | |
| 7. (7) | 6 | 0 | 0 | 6 | 40:540 | 4:54 | 0 |
Ausschreibungen
| 1. Kampftag | 2. Kampftag | 3. Kampftag | 4. Kampftag |
| 27./28.04.2024 | 25./26.05.2024 | 15.06.2024 | 29.06.2024 |
| Ibbenbüren | Münster | Münster | Recklinghausen |
| Bottrop | Greven | Gelsenkirchen | Bottrop |
Wettkampflisten
| 1. Kampftag | 2. Kampftag | 3. Kampftag | 4. Kampftag |
| 27./28.04.2024 | 25./26.05.2024 | 15.06.2024 | 29.06.2024 |
| Bottrop | Greven | Gelsenkirchen | Recklinghausen |
| Ibbenbüren | Münster | Münster | Bottrop |
Ergebnisse
| So., 28.04.24 Kampfbeginn: 11:15 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag | - | JC Greven |
8 : 2 (77 : 20)
| ||||||
| So., 28.04.24 Kampfbeginn: 11:15 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag | - | JC Greven |
5 : 5 (47 : 47)
| ||||||
| Sa., 25.05.24 Kampfbeginn: 12:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag | - | JC 66 Bottrop |
0 : 10 (0 : 97)
| ||||||
| Sa., 25.05.24 Kampfbeginn: 12:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag | - | JT Vest (Recklinghausen/Herten) |
6 : 4 (60 : 40)
| ||||||
| Sa., 15.06.24 Kampfbeginn: 10:30 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag | - | JC Greven |
4 : 6 (40 : 60)
| ||||||
| Sa., 29.06.24 Kampfbeginn: 14:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag | - | JC Greven |
0 : 10 (0 : 100)
Münster/Kinderh. nicht angetreten | ||||||
