Oberliga Frauen
| Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (2) | 7 | 6 | 1 | 0 | 434:227 | 47:23 | 13 | |
| 2. (1) | 7 | 4 | 1 | 2 | 421:246 | 43:27 | 9 | |
| 3. (3) | 7 | 3 | 3 | 1 | 406:275 | 42:28 | 9 | |
| 4. (4) | 7 | 3 | 2 | 2 | 352:340 | 36:34 | 8 | |
| 5. (5) | 7 | 3 | 1 | 3 | 359:317 | 37:33 | 7 | |
| 6. (7) | 7 | 2 | 1 | 4 | 310:367 | 31:39 | 5 | |
| 7. (6) | 7 | 2 | 1 | 4 | 255:429 | 26:44 | 5 | |
| 8. (8) | 7 | 0 | 0 | 7 | 175:511 | 18:52 | 0 |
Ausschreibungen
| 1. Kampftag | 30.03.2025 | Wermelskirchen | Hennef | Köln |
| 2. Kampftag | 17.05.2025 | Köln | Rheine | Wermelskirchen |
| 3. Kampftag | 29.06.2025 | Werne | Bochum | Mönchengladbach |
| 4. Kampftag | 05./06.07.2025 | Hennef | Bochum | Mönchengladbach |
Wettkampflisten
| 1. Kampftag | 30.03.2025 | Wermelskirchen | Hennef | Köln |
| 2. Kampftag | 17.05.2025 | Köln | Rheine | Wermelskirchen |
| 3. Kampftag | 29.06.2025 | Werne | Bochum | Mönchengladbach |
| 4. Kampftag | 05./06.07.2025 | Hennef | Bochum | Mönchengladbach |
Ergebnisse
| So., 30.03.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag | - | JC Holzwickede |
6 : 4 (60 : 40)
| ||||||
| So., 30.03.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag | - | JC Holzwickede |
8 : 2 (77 : 20)
| ||||||
| Sa., 17.05.25 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag | - | JC Köln-Süd Bushido |
3 : 7 (30 : 70)
| ||||||
| Sa., 17.05.25 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag | - | JC Holzwickede |
7 : 3 (70 : 30)
| ||||||
| So., 29.06.25 Kampfbeginn: 10:45 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag | - | ESV Olympia Köln |
2 : 8 (15 : 77)
| ||||||
| So., 06.07.25 Kampfbeginn: 13:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag | - | JC Wermelskirchen |
2 : 8 (20 : 77)
| ||||||
| So., 06.07.25 Kampfbeginn: 13:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag | - | JC Holzwickede |
8 : 2 (80 : 20)
| ||||||
Archiv Oberliga Frauen
