NRW-Liga Männer
| Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) |  PSV Herford (Kampfplan) | 8 | 8 | 0 | 0 | 807:284 | 81:31 | 16 | 
| 2. (2) |  Post SV Düsseldorf (Kampfplan) | 8 | 7 | 0 | 1 | 756:293 | 80:32 | 14 | 
| 3. (3) |  Judo-Club Hennef (Kampfplan) | 8 | 4 | 1 | 3 | 599:479 | 63:49 | 9 | 
| 4. (4) |  SU Witten-Annen III (Kampfplan) | 8 | 4 | 0 | 4 | 565:537 | 57:55 | 8 | 
| 5. (5) |  FC Stella Bevergern (Kampfplan) | 8 | 2 | 3 | 3 | 506:564 | 54:58 | 7 | 
| 6. (6) |  Osterather TV (Kampfplan) | 8 | 3 | 1 | 4 | 432:664 | 44:68 | 7 | 
| 7. (9) |  JC Bushido Köln (Kampfplan) | 8 | 2 | 2 | 4 | 396:686 | 42:70 | 6 | 
| 8. (7) |  TG Münster (Kampfplan) | 8 | 1 | 1 | 6 | 353:731 | 37:75 | 3 | 
| 9. (8) |  TV Dellbrück (Kampfplan) | 8 | 1 | 0 | 7 | 455:631 | 46:66 | 2 | 
Ergebnisse
| Sa., 29.03.25 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  Osterather TV | - | Judo-Club Hennef  | 8 : 6 (80 : 60) | |||||
| Sa., 29.03.25 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  Post SV Düsseldorf | - | Judo-Club Hennef  | 9 : 5 (87 : 42) | |||||
| Sa., 29.03.25 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  Post SV Düsseldorf | - | Osterather TV  | 11 : 3 (104 : 27) | |||||
| Sa., 29.03.25 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  TV Dellbrück | - | FC Stella Bevergern  | 6 : 8 (60 : 75) | |||||
| Sa., 29.03.25 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  TG Münster | - | FC Stella Bevergern  | 4 : 10 (37 : 97) | |||||
| Sa., 29.03.25 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  TG Münster | - | TV Dellbrück  | 8 : 6 (77 : 60) | |||||
| Sa., 29.03.25 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  PSV Herford | - | JC Bushido Köln  | 14 : 0 (140 : 0) Köln nicht angetreten! | |||||
| Sa., 29.03.25 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  SU Witten-Annen III | - | JC Bushido Köln  | 14 : 0 (140 : 0) Köln nicht angetreten! | |||||
| Sa., 29.03.25 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  SU Witten-Annen III | - | PSV Herford  | 6 : 8 (55 : 80) | |||||
| So., 11.05.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  TV Dellbrück | - | PSV Herford  | 6 : 8 (60 : 80) | |||||
| So., 11.05.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  Post SV Düsseldorf | - | PSV Herford  | 6 : 8 (55 : 77) | |||||
| So., 11.05.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  Post SV Düsseldorf | - | TV Dellbrück  | 8 : 6 (77 : 60) | |||||
| So., 11.05.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  FC Stella Bevergern | - | SU Witten-Annen III  | 6 : 8 (60 : 80) | |||||
| So., 11.05.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  Osterather TV | - | SU Witten-Annen III  | 6 : 8 (60 : 80) | |||||
| So., 11.05.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  Osterather TV | - | FC Stella Bevergern  | 7 : 7 (70 : 70) | |||||
| So., 11.05.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  TG Münster | - | JC Bushido Köln  | 7 : 7 (70 : 67) | |||||
| So., 11.05.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  Judo-Club Hennef | - | JC Bushido Köln  | 11 : 3 (110 : 30) | |||||
| So., 11.05.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  Judo-Club Hennef | - | TG Münster  | 10 : 4 (95 : 37) | |||||
| Sa., 14.06.25 Kampfbeginn: 13:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  Osterather TV | - | TG Münster  | 8 : 6 (80 : 60) | |||||
| Sa., 14.06.25 Kampfbeginn: 13:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  PSV Herford | - | TG Münster  | 12 : 2 (120 : 12) | |||||
| Sa., 14.06.25 Kampfbeginn: 13:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  PSV Herford | - | Osterather TV  | 13 : 1 (130 : 10) | |||||
| Sa., 14.06.25 Kampfbeginn: 16:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  Post SV Düsseldorf | - | JC Bushido Köln  | 12 : 2 (111 : 20) | |||||
| Sa., 14.06.25 Kampfbeginn: 16:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  FC Stella Bevergern | - | JC Bushido Köln  | 7 : 7 (70 : 67) | |||||
| Sa., 14.06.25 Kampfbeginn: 16:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  FC Stella Bevergern | - | Post SV Düsseldorf  | 5 : 9 (37 : 90) | |||||
| Sa., 14.06.25 Kampfbeginn: 16:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  SU Witten-Annen III | - | Judo-Club Hennef  | 4 : 10 (40 : 97) | |||||
| Sa., 14.06.25 Kampfbeginn: 16:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  TV Dellbrück | - | Judo-Club Hennef  | 6 : 8 (60 : 75) | |||||
| Sa., 14.06.25 Kampfbeginn: 16:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  TV Dellbrück | - | SU Witten-Annen III  | 8 : 6 (80 : 60) | |||||
| So., 06.07.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  Post SV Düsseldorf | - | SU Witten-Annen III  | 13 : 1 (120 : 10) | |||||
| So., 06.07.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  TG Münster | - | SU Witten-Annen III  | 4 : 10 (40 : 100) | |||||
| So., 06.07.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  TG Münster | - | Post SV Düsseldorf  | 2 : 12 (20 : 112) | |||||
| So., 06.07.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  FC Stella Bevergern | - | Judo-Club Hennef  | 7 : 7 (65 : 60) | |||||
| So., 06.07.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  PSV Herford | - | Judo-Club Hennef  | 8 : 6 (80 : 60) | |||||
| So., 06.07.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  PSV Herford | - | FC Stella Bevergern  | 10 : 4 (100 : 32) | |||||
| So., 06.07.25 Kampfbeginn: 12:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  TV Dellbrück | - | Osterather TV  | 6 : 8 (55 : 80) | |||||
| So., 06.07.25 Kampfbeginn: 12:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  JC Bushido Köln | - | Osterather TV  | 11 : 3 (105 : 25) | |||||
| So., 06.07.25 Kampfbeginn: 12:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  JC Bushido Köln | - | TV Dellbrück  | 12 : 2 (107 : 20) | |||||
