NRW-Liga Männer
| Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (2) |  PSV Herford (Kampfplan) | 8 | 7 | 0 | 1 | 407:138 | 41:15 | 14 | 
| 2. (1) |  SSF Bonn (Kampfplan) | 8 | 6 | 0 | 2 | 391:160 | 40:16 | 12 | 
| 3. (3) |  SU Witten-Annen II (Kampfplan) | 8 | 6 | 0 | 2 | 380:174 | 38:18 | 12 | 
| 4. (4) |  Post SV Düsseldorf (Kampfplan) | 8 | 6 | 0 | 2 | 310:247 | 31:25 | 12 | 
| 5. (6) |  Judo-Club Hennef (Kampfplan) | 8 | 4 | 0 | 4 | 251:300 | 26:30 | 8 | 
| 6. (7) |  FC Stella Bevergern (Kampfplan) | 8 | 3 | 0 | 5 | 294:257 | 30:26 | 6 | 
| 7. (5) |  TG Münster (Kampfplan) | 8 | 3 | 0 | 5 | 227:330 | 23:33 | 6 | 
| 8. (8) |  JC Holzwickede (Kampfplan) | 8 | 1 | 0 | 7 | 90:470 | 9:47 | 2 | 
| 9. (9) |  TSV Hertha Walheim II (Kampfplan) | 8 | 0 | 0 | 8 | 140:414 | 14:42 | 0 | 
Ergebnisse
| So., 07.05.23 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  Post SV Düsseldorf | - | JC Holzwickede  | 7 : 0 (70 : 0) | |||||
| So., 07.05.23 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  TG Münster | - | JC Holzwickede  | 7 : 0 (70 : 0) | |||||
| So., 07.05.23 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  TG Münster | - | Post SV Düsseldorf  | 3 : 4 (30 : 40) | |||||
| So., 07.05.23 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  Judo-Club Hennef | - | SSF Bonn  | 0 : 7 (0 : 70) Ergebnis geändert! | |||||
| So., 07.05.23 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  SU Witten-Annen II | - | SSF Bonn  | 3 : 4 (30 : 37) | |||||
| So., 07.05.23 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  SU Witten-Annen II | - | Judo-Club Hennef  | 7 : 0 (70 : 0) Ergebnis geändert! | |||||
| So., 07.05.23 Kampfbeginn: 13:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  PSV Herford | - | TSV Hertha Walheim II  | 6 : 1 (60 : 10) | |||||
| So., 07.05.23 Kampfbeginn: 13:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  FC Stella Bevergern | - | TSV Hertha Walheim II  | 7 : 0 (67 : 0) | |||||
| So., 07.05.23 Kampfbeginn: 13:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  FC Stella Bevergern | - | PSV Herford  | 2 : 5 (20 : 50) | |||||
| So., 14.05.23 Kampfbeginn: 10:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  SU Witten-Annen II | - | TSV Hertha Walheim II  | 6 : 1 (60 : 10) | |||||
| So., 14.05.23 Kampfbeginn: 10:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  JC Holzwickede | - | TSV Hertha Walheim II  | 4 : 3 (40 : 30) | |||||
| So., 14.05.23 Kampfbeginn: 10:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  JC Holzwickede | - | SU Witten-Annen II  | 2 : 5 (20 : 50) | |||||
| So., 14.05.23 Kampfbeginn: 12:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  SSF Bonn | - | FC Stella Bevergern  | 5 : 2 (50 : 20) | |||||
| So., 14.05.23 Kampfbeginn: 12:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  Post SV Düsseldorf | - | FC Stella Bevergern  | 5 : 2 (50 : 20) | |||||
| So., 14.05.23 Kampfbeginn: 12:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  Post SV Düsseldorf | - | SSF Bonn  | 4 : 3 (40 : 30) | |||||
| So., 14.05.23 Kampfbeginn: 16:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  Judo-Club Hennef | - | PSV Herford  | 3 : 4 (27 : 40) | |||||
| So., 14.05.23 Kampfbeginn: 16:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  TG Münster | - | PSV Herford  | 4 : 3 (37 : 30) | |||||
| So., 14.05.23 Kampfbeginn: 16:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  TG Münster | - | Judo-Club Hennef  | 2 : 5 (20 : 50) | |||||
| Sa., 03.06.23 Kampfbeginn: 14:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  Post SV Düsseldorf | - | SU Witten-Annen II  | 3 : 4 (30 : 40) | |||||
| Sa., 03.06.23 Kampfbeginn: 14:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  PSV Herford | - | SU Witten-Annen II  | 5 : 2 (50 : 20) | |||||
| Sa., 03.06.23 Kampfbeginn: 14:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  PSV Herford | - | Post SV Düsseldorf  | 7 : 0 (67 : 0) | |||||
| Sa., 03.06.23 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  FC Stella Bevergern | - | JC Holzwickede  | 6 : 1 (60 : 10) | |||||
| Sa., 03.06.23 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  Judo-Club Hennef | - | JC Holzwickede  | 6 : 1 (60 : 10) | |||||
| Sa., 03.06.23 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  Judo-Club Hennef | - | FC Stella Bevergern  | 4 : 3 (37 : 30) | |||||
| Sa., 03.06.23 Kampfbeginn: 17:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  TG Münster | - | TSV Hertha Walheim II  | 5 : 2 (50 : 20) | |||||
| Sa., 03.06.23 Kampfbeginn: 17:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  SSF Bonn | - | TSV Hertha Walheim II  | 5 : 2 (50 : 20) | |||||
| Sa., 03.06.23 Kampfbeginn: 17:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  SSF Bonn | - | TG Münster  | 7 : 0 (70 : 0) Ergebnis geändert! | |||||
| So., 18.06.23 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  TG Münster | - | FC Stella Bevergern  | 1 : 6 (10 : 60) | |||||
| So., 18.06.23 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  SU Witten-Annen II | - | FC Stella Bevergern  | 5 : 2 (50 : 17) | |||||
| So., 18.06.23 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  SU Witten-Annen II | - | TG Münster  | 6 : 1 (60 : 10) | |||||
| So., 18.06.23 Kampfbeginn: 13:30 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  Judo-Club Hennef | - | Post SV Düsseldorf  | 3 : 4 (30 : 40) | |||||
| So., 18.06.23 Kampfbeginn: 13:30 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  TSV Hertha Walheim II | - | Post SV Düsseldorf  | 3 : 4 (30 : 40) | |||||
| So., 18.06.23 Kampfbeginn: 13:30 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  TSV Hertha Walheim II | - | Judo-Club Hennef  | 2 : 5 (20 : 47) | |||||
| So., 18.06.23 Kampfbeginn: 14:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  SSF Bonn | - | JC Holzwickede  | 6 : 1 (60 : 10) | |||||
| So., 18.06.23 Kampfbeginn: 14:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  PSV Herford | - | JC Holzwickede  | 7 : 0 (70 : 0) | |||||
| So., 18.06.23 Kampfbeginn: 14:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  PSV Herford | - | SSF Bonn  | 4 : 3 (40 : 24) | |||||
