NRW-Liga Männer
| Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) |  PSV Herford (Kampfplan) | 5 | 5 | 0 | 0 | 271:64 | 28:7 | 10 | 
| 2. (2) |  SU Witten-Annen II (Kampfplan) | 5 | 4 | 0 | 1 | 205:130 | 22:13 | 8 | 
| 3. (5) |  TG Münster (Kampfplan) | 5 | 3 | 0 | 2 | 147:187 | 15:19 | 6 | 
| 4. (3) |  Post SV Düsseldorf (Kampfplan) | 5 | 1 | 0 | 4 | 160:187 | 16:19 | 2 | 
| 5. (4) |  Judo-Club Hennef (Kampfplan) | 5 | 1 | 0 | 4 | 127:201 | 13:21 | 2 | 
| 6. (6) |  FC Stella Bevergern (Kampfplan) | 5 | 1 | 0 | 4 | 100:241 | 10:25 | 2 | 
Ergebnisse
| So., 08.05.22 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  PSV Herford | - | FC Stella Bevergern  | 6 : 1 (60 : 10) | |||||
| Sa., 21.05.22 Kampfbeginn: 16:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  Post SV Düsseldorf | - | FC Stella Bevergern  | 7 : 0 (70 : 0) Bevergern nicht angetreten | |||||
| So., 12.06.22 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  FC Stella Bevergern | - | SU Witten-Annen II  | 2 : 5 (20 : 41) | |||||
| Sa., 20.08.22 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  FC Stella Bevergern | - | TG Münster  | 3 : 4 (30 : 40) | |||||
| Sa., 20.08.22 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  Judo-Club Hennef | - | FC Stella Bevergern  | 3 : 4 (30 : 40) | |||||
