NRW-Liga Männer
| Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) |  Remscheider TV (Kampfplan) | 8 | 8 | 0 | 0 | 384:167 | 39:17 | 16 | 
| 2. (2) |  BTW Bünde (Kampfplan) | 8 | 6 | 0 | 2 | 337:205 | 34:22 | 12 | 
| 3. (3) |  Judo-Club Hennef (Kampfplan) | 8 | 5 | 1 | 2 | 308:210 | 32:21 | 11 | 
| 4. (5) |  SU Witten-Annen II (Kampfplan) | 8 | 5 | 0 | 3 | 324:218 | 33:23 | 10 | 
| 5. (4) |  TSV Hertha Walheim II (Kampfplan) | 8 | 4 | 0 | 4 | 284:244 | 29:25 | 8 | 
| 6. (6) |  Post SV Düsseldorf (Kampfplan) | 8 | 3 | 0 | 5 | 234:308 | 24:32 | 6 | 
| 7. (7) |  FC Stella Bevergern (Kampfplan) | 8 | 3 | 0 | 5 | 217:334 | 22:34 | 6 | 
| 8. (8) |  PSV Duisburg (Kampfplan) | 8 | 1 | 1 | 6 | 218:307 | 23:31 | 3 | 
| 9. (9) |  PSV Bochum (Kampfplan) | 8 | 0 | 0 | 8 | 114:427 | 12:43 | 0 | 
Ergebnisse
| So., 07.04.19 Kampfbeginn: 12:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  Remscheider TV | - | PSV Duisburg  | 5 : 2 (47 : 20) | |||||
| So., 07.04.19 Kampfbeginn: 12:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  Judo-Club Hennef | - | Remscheider TV  | 3 : 4 (30 : 40) | |||||
| Sa., 04.05.19 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  Remscheider TV | - | SU Witten-Annen II  | 5 : 2 (50 : 20) | |||||
| Sa., 04.05.19 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  BTW Bünde | - | Remscheider TV  | 3 : 4 (30 : 40) | |||||
| Sa., 25.05.19 Kampfbeginn: 17:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  Remscheider TV | - | FC Stella Bevergern  | 5 : 2 (50 : 20) | |||||
| Sa., 25.05.19 Kampfbeginn: 17:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  Remscheider TV | - | PSV Bochum  | 6 : 1 (60 : 10) | |||||
| So., 16.06.19 Kampfbeginn: 12:30 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  Remscheider TV | - | Post SV Düsseldorf  | 6 : 1 (57 : 10) | |||||
| So., 16.06.19 Kampfbeginn: 12:30 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  TSV Hertha Walheim II | - | Remscheider TV  | 3 : 4 (27 : 40) | |||||
