Regionalliga Männer West
| Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) |  TSV Hertha Walheim II (Kampfplan) | 8 | 8 | 0 | 0 | 393:108 | 41:14 | 16 | 
| 2. (5) |  JC 66 Bottrop II (Kampfplan) | 8 | 6 | 0 | 2 | 303:218 | 32:23 | 12 | 
| 3. (3) |  SU Witten-Annen II (Kampfplan) | 8 | 5 | 0 | 3 | 337:175 | 36:18 | 10 | 
| 4. (2) | Judogemeinschaft Münster (Kampfplan) | 8 | 5 | 0 | 3 | 310:162 | 32:18 | 10 | 
| 5. (4) |  SV 08/29 Friedrichsfeld (Kampfplan) | 8 | 5 | 0 | 3 | 301:231 | 32:24 | 10 | 
| 6. (7) |  Judo-Club Hennef (Kampfplan) | 8 | 3 | 0 | 5 | 232:298 | 24:31 | 6 | 
| 7. (6) |  Brühler TV (Kampfplan) | 8 | 2 | 0 | 6 | 158:349 | 17:37 | 4 | 
| 8. (8) |  BTW Bünde (Kampfplan) | 8 | 2 | 0 | 6 | 162:368 | 17:39 | 4 | 
| 9. (9) |  DJK Adler 07 Bottrop (Kampfplan) | 8 | 0 | 0 | 8 | 123:410 | 14:41 | 0 | 
| Samstag, 12. April 2014 | |||||||||
| 1. Kampftag |  SU Witten-Annen II | - | SV 08/29 Friedrichsfeld  | 3 : 4 (27 : 40) | |||||
| Samstag, 12. April 2014 | |||||||||
| 1. Kampftag |  Judo-Club Hennef | - | SU Witten-Annen II  | 5 : 2 (50 : 17) | |||||
| Sonntag, 11. Mai 2014 | |||||||||
| 2. Kampftag |  JC 66 Bottrop II | - | SU Witten-Annen II  | 1 : 6 (10 : 60) | |||||
| Sonntag, 11. Mai 2014 | |||||||||
| 2. Kampftag |  DJK Adler 07 Bottrop | - | SU Witten-Annen II  | 0 : 7 (0 : 70) | |||||
| Samstag, 7. Juni 2014 | |||||||||
| 3. Kampftag |  SU Witten-Annen II | - | BTW Bünde  | 6 : 1 (52 : 10) | |||||
| Samstag, 7. Juni 2014 | |||||||||
| 3. Kampftag |  SU Witten-Annen II | - | Brühler TV  | 6 : 1 (60 : 10) | |||||
| Sonntag, 29. Juni 2014 | |||||||||
| 4. Kampftag |  SU Witten-Annen II | - | TSV Hertha Walheim II  | 2 : 5 (11 : 50) | |||||
| Sonntag, 29. Juni 2014 | |||||||||
| 4. Kampftag |  SU Witten-Annen II | - | Judogemeinschaft Münster | 4 : 1 (40 : 5) | |||||
