NRW-Liga Frauen
| Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 7 | 7 | 0 | 0 | 704:232 | 73:24 | 14 | |
| 2. (2) | 7 | 6 | 0 | 1 | 628:282 | 66:29 | 12 | |
| 3. (3) | 7 | 3 | 2 | 2 | 459:437 | 49:47 | 8 | |
| 4. (4) | 7 | 3 | 1 | 3 | 542:409 | 55:42 | 7 | |
| 5. (5) | 7 | 3 | 0 | 4 | 530:430 | 54:44 | 6 | |
| 6. (6) | 7 | 3 | 0 | 4 | 442:451 | 45:49 | 6 | |
| 7. (7) | 7 | 1 | 0 | 6 | 250:712 | 25:73 | 2 | |
| 8. (8) | 7 | 0 | 1 | 6 | 150:752 | 17:76 | 1 |
Ausschreibungen
| 1. Kampftag | 09./10.05.2026 | Herford | Essen | Düsseldorf |
| 2. Kampftag | 14.06.2026 | Köln | Hörstel | Bonn |
| 3. Kampftag | 05./06.09.2026 | Düsseldorf | Köln | Bonn |
| 4. Kampftag | 12.07.2026 | Herford | Düsseldorf | Castrop-Rauxel |
Wettkampflisten
| 1. Kampftag | 09./10.05.2026 | Herford | Essen | Düsseldorf |
| 2. Kampftag | 14.06.2026 | Köln | Hörstel | Bonn |
| 3. Kampftag | 05./06.09.2026 | Düsseldorf | Köln | Bonn |
| 4. Kampftag | 12.07.2026 | Herford | Düsseldorf | Castrop-Rauxel |
Ergebnisse
| So., 10.05.26 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag | - | Kentai Bochum |
6 : 6 (60 : 45)
| ||||||
| So., 10.05.26 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag | - | ESV Olympia Köln |
5 : 9 (50 : 82)
| ||||||
| So., 14.06.26 Kampfbeginn: 11:30 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag | - | JC Köln-Süd Bushido |
9 : 5 (77 : 45)
| ||||||
| So., 14.06.26 Kampfbeginn: 11:30 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag | - | PSV Herford |
8 : 6 (75 : 55)
| ||||||
| So., 12.07.26 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag | - | ESV Olympia Köln |
8 : 6 (72 : 60)
| ||||||
| So., 12.07.26 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag | - | ESV Olympia Köln |
7 : 7 (70 : 70)
| ||||||
| Sa., 05.09.26 Kampfbeginn: 13:15 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag | - | ESV Olympia Köln |
10 : 4 (100 : 35)
| ||||||
Archiv NRW-Liga Frauen
Archiv Regionalliga Frauen
