NRW-Liga Frauen
| Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 6 | 6 | 0 | 0 | 604:197 | 63:20 | 12 | |
| 2. (3) | 5 | 4 | 0 | 1 | 401:262 | 42:27 | 8 | |
| 3. (2) | 6 | 3 | 2 | 1 | 424:337 | 45:37 | 8 | |
| 4. (5) | 5 | 2 | 0 | 3 | 330:355 | 34:36 | 4 | |
| 5. (6) | 5 | 2 | 0 | 3 | 282:364 | 29:39 | 4 | |
| 6. (4) | 5 | 1 | 1 | 3 | 327:349 | 33:36 | 3 | |
| 7. (7) | 5 | 1 | 0 | 4 | 250:432 | 25:45 | 2 | |
| 8. (8) | 5 | 0 | 1 | 4 | 150:472 | 17:48 | 1 |
Ausschreibungen
| 1. Kampftag | 09./10.05.2026 | Herford | Essen | Düsseldorf |
| 2. Kampftag | 14.06.2026 | Köln | Hörstel | Bonn |
| 3. Kampftag | 05./06.09.2026 | Düsseldorf | Köln | Bonn |
| 4. Kampftag | 12.07.2026 | Herford | Düsseldorf | Castrop-Rauxel |
Wettkampflisten
| 1. Kampftag | 09./10.05.2026 | Herford | Essen | Düsseldorf |
| 2. Kampftag | 14.06.2026 | Köln | Hörstel | Bonn |
| 3. Kampftag | 05./06.09.2026 | Düsseldorf | Köln | Bonn |
| 4. Kampftag | 12.07.2026 | Herford | Düsseldorf | Castrop-Rauxel |
Ergebnisse
| So., 10.05.26 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag | - | Kentai Bochum |
6 : 6 (60 : 45)
| ||||||
| So., 10.05.26 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag | - | Kentai Bochum |
9 : 5 (90 : 45)
| ||||||
| So., 14.06.26 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag | - | Kentai Bochum |
12 : 2 (120 : 20)
| ||||||
| So., 12.07.26 Kampfbeginn: 14:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag | - | JC Köln-Süd Bushido |
2 : 10 (20 : 97)
| ||||||
| So., 12.07.26 Kampfbeginn: 14:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag | - | SSF Bonn |
2 : 11 (20 : 105)
| ||||||
| So., 06.09.26 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag | - | Kentai Bochum |
- : -
Kentai Bochum tritt nicht an! | ||||||
| So., 06.09.26 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag | - | Kentai Bochum |
- : -
Kentai Bochum tritt nicht an! | ||||||
Archiv NRW-Liga Frauen
Archiv Regionalliga Frauen
