NRW-Liga Frauen
| Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 394:147 | 41:15 | 8 | |
| 2. (2) | 4 | 3 | 1 | 0 | 294:195 | 32:22 | 7 | |
| 3. (5) | 3 | 2 | 0 | 1 | 257:152 | 26:16 | 4 | |
| 4. (7) | 3 | 1 | 0 | 2 | 207:207 | 21:21 | 2 | |
| 5. (8) | 4 | 1 | 0 | 3 | 240:305 | 25:31 | 2 | |
| 6. (3) | 3 | 1 | 0 | 2 | 155:239 | 16:26 | 2 | |
| 7. (4) | 4 | 1 | 0 | 3 | 200:342 | 20:36 | 2 | |
| 8. (6) | 3 | 0 | 1 | 2 | 110:270 | 13:27 | 1 |
Ausschreibungen
| 1. Kampftag | 09./10.05.2026 | Herford | Essen | Düsseldorf |
| 2. Kampftag | 14.06.2026 | Köln | Hörstel | Bonn |
| 3. Kampftag | 27.06.2026 | Düsseldorf | Köln | Bonn |
| 4. Kampftag | 12.07.2026 | Herford | Düsseldorf | Castrop-Rauxel |
Ergebnisse
Archiv NRW-Liga Frauen
Archiv Regionalliga Frauen
