Landesliga Männer Münster
| Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 175:115 | 18:12 | 5 | |
| 2. (3) | 3 | 2 | 1 | 0 | 175:117 | 18:12 | 5 | |
| 3. (2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 170:125 | 17:13 | 4 | |
| 4. (4) | 4 | 1 | 1 | 2 | 174:209 | 18:22 | 3 | |
| 5. (6) | 2 | 1 | 0 | 1 | 110:90 | 11:9 | 2 | |
| 6. (5) | 3 | 0 | 1 | 2 | 99:187 | 11:19 | 1 | |
| 7. (7) | 2 | 0 | 0 | 2 | 70:130 | 7:13 | 0 |
