Landesliga Männer Münster
Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 600:97 | 60:10 | 14 |
2. (2) | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 580:110 | 58:11 | 12 |
3. (3) | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 380:320 | 38:32 | 10 |
4. (4) | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 310:380 | 31:38 | 7 |
5. (5) | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 297:360 | 30:36 | 6 |
6. (6) | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 200:450 | 20:45 | 4 |
7. (7) | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 160:540 | 16:54 | 2 |
8. (8) | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 190:460 | 19:46 | 1 |
Ausschreibungen
1. Kampftag | 2. Kampftag | 3. Kampftag | 4. Kampftag |
14./15.09.2024 | 28.09.2024 | 03.11.2024 | 16.11.2024 |
Rheine | Gelsenkirchen 1 | Reken | Reken |
Gelsenkirchen | Gelsenkirchen 2 | Münster (PSV) | Westerkappeln |
Ibbenbüren | Westerkappeln | Münster (TG) | Rheine |
Wettkampflisten
1. Kampftag | 2. Kampftag | 3. Kampftag | 4. Kampftag |
14./15.09.2024 | 28.09.2024 | 03.11.2024 | 16.11.2024 |
Ibbenbüren | Gelsenkirchen | Münster (PSV) | |
Gelsenkirchen | Reken | ||
Rheine | Münster (TG) |
Ergebnisse
So., 15.09.24 Kampfbeginn: 13:00 Uhr | |||||||||
1. Kampftag | ![]() | - | TG Münster II ![]() |
3 : 7 (30 : 70)
| |||||
So., 15.09.24 Kampfbeginn: 13:00 Uhr | |||||||||
1. Kampftag | ![]() | - | TG Münster II ![]() |
4 : 6 (40 : 60)
| |||||
Sa., 28.09.24 Kampfbeginn: 16:30 Uhr | |||||||||
2. Kampftag | ![]() | - | JG Ibbenbüren II ![]() |
0 : 10 (0 : 100)
| |||||
Sa., 28.09.24 Kampfbeginn: 16:30 Uhr | |||||||||
2. Kampftag | ![]() | - | TG Münster II ![]() |
8 : 2 (80 : 20)
| |||||
Sonntag, 3. November 2024 | |||||||||
3. Kampftag | ![]() | - | THC Westerkappeln II ![]() |
8 : 2 (80 : 20)
| |||||
Sonntag, 3. November 2024 | |||||||||
3. Kampftag | ![]() | - | JC Banzai Gelsenkirchen ![]() |
9 : 1 (90 : 10)
| |||||
Sa., 16.11.24 Kampfbeginn: 16:00 Uhr | |||||||||
4. Kampftag | ![]() | - | TG Münster II ![]() |
4 : 6 (40 : 60)
|
Archiv Landesliga Männer Münster