Landesliga Männer Münster
| Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (2) | 6 | 5 | 1 | 0 | 455:144 | 45:15 | 11 | |
| 2. (1) | 6 | 5 | 1 | 0 | 444:152 | 45:15 | 11 | |
| 3. (4) | 6 | 4 | 0 | 2 | 357:240 | 36:24 | 8 | |
| 4. (3) | 6 | 3 | 0 | 3 | 270:330 | 27:33 | 6 | |
| 5. (6) | 6 | 1 | 1 | 4 | 200:400 | 20:40 | 3 | |
| 6. (5) | 6 | 1 | 1 | 4 | 180:420 | 18:42 | 3 | |
| 7. (7) | 6 | 0 | 0 | 6 | 190:410 | 19:41 | 0 |
Wettkampflisten
| 1. Kampftag | 2. Kampftag | 3. Kampftag | 4. Kampftag |
| 27.08.2023 | 09.09.2023 | 24.09.2023 | 21.10.2023 |
| Riesenbeck | Westerkappeln | Riesenbeck | Gelsenkirchen |
| Gelsenkirchen | Rheine | Reken | Ibbenbüren |
| Westerkappeln | Münster | Gelsenkirchen |
Ergebnisse
| So., 27.08.23 Kampfbeginn: 12:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag | - | PSV Münster |
6 : 4 (60 : 40)
| ||||||
| So., 27.08.23 Kampfbeginn: 12:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag | - | TV Mesum |
4 : 6 (40 : 60)
| ||||||
| Sa., 09.09.23 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag | - | JG Ibbenbüren II |
7 : 3 (70 : 30)
| ||||||
| So., 24.09.23 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag | - | TV Mesum |
8 : 2 (80 : 20)
| ||||||
| Sa., 21.10.23 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag | - | FC Stella Bevergern II |
3 : 7 (30 : 70)
| ||||||
| Sa., 21.10.23 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag | - | TV Mesum |
7 : 3 (70 : 30)
| ||||||
