Landesliga Männer Düsseldorf
| Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 7 | 6 | 1 | 0 | 541:142 | 55:15 | 13 | |
| 2. (2) | 7 | 5 | 2 | 0 | 454:229 | 46:24 | 12 | |
| 3. (3) | 7 | 4 | 0 | 3 | 355:334 | 36:34 | 8 | |
| 4. (5) | 7 | 3 | 0 | 4 | 344:350 | 35:35 | 6 | |
| 5. (8) | 7 | 3 | 0 | 4 | 330:365 | 33:37 | 6 | |
| 6. (4) | 7 | 2 | 2 | 3 | 287:395 | 30:40 | 6 | |
| 7. (6) | 7 | 1 | 1 | 5 | 255:409 | 27:42 | 3 | |
| 8. (7) | 7 | 1 | 0 | 6 | 170:512 | 17:52 | 2 |
Ausschreibungen
| 1. Kampftag | 31.08.2025 | Langenfeld | Essen | Düsseldorf |
| 2. Kampftag | 04./12.10.2025 | Langenfeld | Kempen | Kaarst |
| 3. Kampftag | 02.11.2025 | Meerbusch | Düsseldorf | Voerde |
| 4. Kampftag | 22.11.2025 | Essen | Kaarst | Voerde |
Wettkampflisten
| 1. Kampftag | 31.08.2025 | Langenfeld | Essen | Düsseldorf |
| 2. Kampftag | 04./12.10.2025 | Langenfeld | Kempen | Kaarst |
| 3. Kampftag | 02.11.2025 | Meerbusch | Düsseldorf | Voerde |
| 4. Kampftag | 22.11.2025 | Essen | Kaarst | Voerde |
Ergebnisse
| So., 31.08.25 Kampfbeginn: 13:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag | - | Osterather TV II |
6 : 4 (60 : 40)
| ||||||
| So., 31.08.25 Kampfbeginn: 13:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag | - | Osterather TV II |
9 : 1 (90 : 7)
| ||||||
| Sa., 04.10.25 Kampfbeginn: 14:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag | - | Post SV Düsseldorf II |
3 : 7 (27 : 70)
| ||||||
| Sa., 04.10.25 Kampfbeginn: 14:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag | - | Osterather TV II |
6 : 4 (60 : 40)
| ||||||
| So., 02.11.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag | - | Budo Sport Kaarst |
9 : 1 (90 : 10)
| ||||||
| So., 02.11.25 Kampfbeginn: 11:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag | - | JC Langenfeld |
6 : 4 (60 : 40)
| ||||||
| Sa., 22.11.25 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag | - | Osterather TV II |
2 : 8 (20 : 80)
| ||||||
Archiv Landesliga Männer Düsseldorf
