Landesliga Männer Arnsberg
| Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (3) | 4 | 3 | 1 | 0 | 305:90 | 31:9 | 7 | |
| 2. (2) | 4 | 3 | 1 | 0 | 260:130 | 27:13 | 7 | |
| 3. (5) | 4 | 2 | 1 | 1 | 212:170 | 22:18 | 5 | |
| 4. (1) | 4 | 2 | 0 | 2 | 207:185 | 21:19 | 4 | |
| 5. (4) | 4 | 1 | 2 | 1 | 200:200 | 20:20 | 4 | |
| 6. (8) | 4 | 2 | 0 | 2 | 190:207 | 19:21 | 4 | |
| 7. (6) | 4 | 0 | 2 | 2 | 180:217 | 18:22 | 2 | |
| 8. (9) | 4 | 1 | 0 | 3 | 110:280 | 11:29 | 2 | |
| 9. (7) | 4 | 0 | 1 | 3 | 105:290 | 11:29 | 1 |
