
2. Bundesliga Männer Nord-West
Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (3) | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 150:127 | 15:13 | 3 |
2. (1) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 172:100 | 18:10 | 2 |
3. (6) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 157:114 | 16:12 | 2 |
4. (2) | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 87:50 | 9:5 | 2 |
5. (7) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 120:147 | 12:16 | 2 |
6. (4) | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 102:170 | 11:17 | 1 |
7. (5) | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:107 | 3:11 | 0 |
Sa., 15.03.25 Kampfbeginn: 16:00 Uhr | |||||||||
1. Kampftag | ![]() | - | JC Koriouchi Gelsenkirchen ![]() |
9 : 5 (87 : 50)
| |||||
Sa., 10.05.25 Kampfbeginn: 17:00 Uhr | |||||||||
3. Kampftag | ![]() | - | TSV Bayer 04 Leverkusen ![]() |
- : -
| |||||
Samstag, 31. Mai 2025 | |||||||||
4. Kampftag | ![]() | - | 1. JC Mönchengladbach ![]() |
- : -
| |||||
Samstag, 28. Juni 2025 | |||||||||
5. Kampftag | ![]() | - | TSV Bayer 04 Leverkusen ![]() |
- : -
| |||||
Samstag, 23. August 2025 | |||||||||
6. Kampftag | ![]() | - | Judo-Team Holten ![]() |
- : -
| |||||
Sa., 06.09.25 Kampfbeginn: 13:15 Uhr | |||||||||
7. Kampftag | ![]() | - | TSV Bayer 04 Leverkusen ![]() |
- : -
|