
2. Bundesliga Männer Nord-West
| Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) |  TSV Bayer 04 Leverkusen (Kampfplan) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540:266 | 56:28 | 12 | 
| 2. (2) |  1. JC Mönchengladbach (Kampfplan) | 6 | 3 | 2 | 1 | 444:368 | 45:39 | 8 | 
| 3. (4) |  SU Witten-Annen II (Kampfplan) | 6 | 3 | 1 | 2 | 415:371 | 44:40 | 7 | 
| 4. (3) |  SSF Bonn (Kampfplan) | 6 | 3 | 0 | 3 | 449:358 | 47:37 | 6 | 
| 5. (6) |  Judo-Team Holten (Kampfplan) | 6 | 2 | 1 | 3 | 331:479 | 35:49 | 5 | 
| 6. (5) |  JC Koriouchi Gelsenkirchen (Kampfplan) | 6 | 2 | 0 | 4 | 378:432 | 39:45 | 4 | 
| 7. (7) |  PSV Duisburg (Kampfplan) | 6 | 0 | 0 | 6 | 250:533 | 28:56 | 0 | 
| Sa., 15.03.25 Kampfbeginn: 13:15 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  SSF Bonn | - | SU Witten-Annen II  | 12 : 2 (112 : 20) | |||||
| Sa., 12.04.25 Kampfbeginn: 16:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  1. JC Mönchengladbach | - | SSF Bonn  | 8 : 6 (80 : 60) | |||||
| Sa., 10.05.25 Kampfbeginn: 13:15 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  SSF Bonn | - | PSV Duisburg  | 9 : 5 (80 : 47) | |||||
| Sa., 31.05.25 Kampfbeginn: 14:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  Judo-Team Holten | - | SSF Bonn  | 8 : 6 (80 : 60) | |||||
| Sa., 23.08.25 Kampfbeginn: 13:15 Uhr | |||||||||
| 6. Kampftag |  SSF Bonn | - | JC Koriouchi Gelsenkirchen  | 8 : 6 (77 : 57) | |||||
| Sa., 06.09.25 Kampfbeginn: 13:15 Uhr | |||||||||
| 7. Kampftag |  SSF Bonn | - | TSV Bayer 04 Leverkusen  | 6 : 8 (60 : 74) | |||||
