
2. Bundesliga Männer Nord
| Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 396:186 | 46:21 | 10 | |
| 2. (2) | 5 | 3 | 1 | 1 | 307:304 | 38:32 | 7 | |
| 3. (3) | 5 | 3 | 0 | 2 | 363:251 | 39:28 | 6 | |
| 4. (4) | 5 | 1 | 2 | 2 | 270:334 | 29:37 | 4 | |
| 5. (5) | 5 | 1 | 0 | 4 | 238:383 | 25:43 | 2 | |
| 6. (6) | 5 | 0 | 1 | 4 | 239:355 | 26:42 | 1 |
| Samstag, 23. April 2016 | |||||||||
| 1. Kampftag | - | TSV Bayer 04 Leverkusen |
7 : 7 (67 : 56)
| ||||||
| Samstag, 4. Juni 2016 | |||||||||
| 2. Kampftag | - | JC Köln-Süd Bushido |
12 : 2 (108 : 20)
| ||||||
| Samstag, 11. Juni 2016 | |||||||||
| 3. Kampftag | - | TSV Bayer 04 Leverkusen |
6 : 8 (50 : 59)
| ||||||
| Samstag, 25. Juni 2016 | |||||||||
| 4. Kampftag | - | TSV Hertha Walheim |
9 : 5 (73 : 50)
| ||||||
| Samstag, 10. September 2016 | |||||||||
| 5. Kampftag | - | TSV Bayer 04 Leverkusen |
12 : 2 (117 : 11)
| ||||||
