
2. Bundesliga Männer Nord
| Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 396:186 | 46:21 | 10 | |
| 2. (2) | 5 | 3 | 1 | 1 | 307:304 | 38:32 | 7 | |
| 3. (3) | 5 | 3 | 0 | 2 | 363:251 | 39:28 | 6 | |
| 4. (4) | 5 | 1 | 2 | 2 | 270:334 | 29:37 | 4 | |
| 5. (5) | 5 | 1 | 0 | 4 | 238:383 | 25:43 | 2 | |
| 6. (6) | 5 | 0 | 1 | 4 | 239:355 | 26:42 | 1 |
| Samstag, 23. April 2016 | |||||||||
| 1. Kampftag | - | KSC Asahi Spremberg |
5 : 9 (47 : 63)
| ||||||
| Samstag, 4. Juni 2016 | |||||||||
| 2. Kampftag | - | TSV Hertha Walheim |
9 : 4 (78 : 37)
| ||||||
| Samstag, 10. September 2016 | |||||||||
| 5. Kampftag | - | TSV Bayer 04 Leverkusen |
12 : 2 (117 : 11)
| ||||||
| Samstag, 24. September 2016 | |||||||||
| 6. Kampftag | - | KSC Asahi Spremberg |
5 : 7 (50 : 62)
| ||||||
| Samstag, 8. Oktober 2016 | |||||||||
| 7. Kampftag | - | JC Köln-Süd Bushido |
9 : 5 (76 : 41)
| ||||||
