
2. Bundesliga Männer Nord
| Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 455:185 | 49:20 | 10 | |
| 2. (3) | 5 | 3 | 0 | 2 | 296:324 | 34:34 | 6 | |
| 3. (2) | 5 | 2 | 0 | 3 | 319:291 | 35:34 | 4 | |
| 4. (4) | 5 | 2 | 0 | 3 | 289:343 | 31:37 | 4 | |
| 5. (5) | 5 | 2 | 0 | 3 | 254:354 | 29:38 | 4 | |
| 6. (6) | 5 | 1 | 0 | 4 | 255:371 | 27:42 | 2 |
| Samstag, 18. April 2015 | |||||||||
| 1. Kampftag | - | Braunschweiger JC |
10 : 4 (94 : 40)
| ||||||
| Samstag, 25. April 2015 | |||||||||
| 2. Kampftag | - | KSC Asahi Spremberg |
8 : 6 (74 : 55)
| ||||||
| Samstag, 12. September 2015 | |||||||||
| 5. Kampftag | - | KSC Asahi Spremberg |
9 : 4 (81 : 40)
| ||||||
| Samstag, 26. September 2015 | |||||||||
| 6. Kampftag | - | 1. JC Mönchengladbach |
9 : 5 (84 : 37)
| ||||||
| Samstag, 10. Oktober 2015 | |||||||||
| 7. Kampftag | - | KSC Asahi Spremberg |
8 : 6 (59 : 46)
| ||||||
