
2. Bundesliga Männer Nord
| Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 6 | 5 | 1 | 0 | 515:227 | 58:23 | 11 | |
| 2. (2) | 6 | 4 | 1 | 1 | 449:336 | 48:36 | 9 | |
| 3. (4) | 6 | 3 | 1 | 2 | 384:352 | 43:40 | 7 | |
| 4. (3) | 6 | 3 | 1 | 2 | 360:332 | 40:37 | 7 | |
| 5. (5) | 6 | 2 | 1 | 3 | 297:423 | 32:48 | 5 | |
| 6. (6) | 6 | 1 | 1 | 4 | 369:380 | 39:42 | 3 | |
| 7. (7) | 6 | 0 | 0 | 6 | 214:538 | 23:57 | 0 |
| Samstag, 12. April 2014 | |||||||||
| 1. Kampftag | - | JC Köln-Süd Bushido |
8 : 6 (75 : 57)
| ||||||
| Samstag, 10. Mai 2014 | |||||||||
| 2. Kampftag | - | Braunschweiger JC |
10 : 4 (92 : 37)
| ||||||
| Samstag, 17. Mai 2014 | |||||||||
| 3. Kampftag | - | Judo in Holle |
1 : 12 (10 : 106)
| ||||||
| Samstag, 13. September 2014 | |||||||||
| 5. Kampftag | - | KSC Asahi Spremberg |
7 : 7 (70 : 47)
| ||||||
| Samstag, 27. September 2014 | |||||||||
| 6. Kampftag | - | Braunschweiger JC |
6 : 7 (60 : 65)
| ||||||
| Samstag, 4. Oktober 2014 | |||||||||
| 7. Kampftag | - | Braunschweiger JC |
7 : 5 (61 : 40)
| ||||||
