
2. Bundesliga Frauen West
| Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (4) | 5 | 4 | 0 | 1 | 237:110 | 24:11 | 8 | |
| 2. (1) | 5 | 4 | 0 | 1 | 208:121 | 22:13 | 8 | |
| 3. (2) | 5 | 3 | 0 | 2 | 201:137 | 21:14 | 6 | |
| 4. (3) | 5 | 3 | 0 | 2 | 167:168 | 17:18 | 6 | |
| 5. (5) | 5 | 1 | 0 | 4 | 100:247 | 10:25 | 2 | |
| 6. (6) | 5 | 0 | 0 | 5 | 104:234 | 11:24 | 0 |
| Sa., 02.04.22 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag | - | JC Wiesbaden |
2 : 5 (20 : 50)
| ||||||
| Sa., 14.05.22 Kampfbeginn: 13:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag | - | HTG Bad Homburg |
4 : 3 (40 : 30)
| ||||||
| Sa., 14.05.22 Kampfbeginn: 13:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag | - | JC Wiesbaden |
6 : 1 (57 : 10)
| ||||||
| Sa., 21.05.22 Kampfbeginn: 13:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag | - | Judo Team Rheinland |
4 : 3 (40 : 27)
| ||||||
| Sa., 21.05.22 Kampfbeginn: 13:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag | - | JC Wiesbaden |
4 : 3 (34 : 27)
| ||||||
