
2. Bundesliga Frauen West
| Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (4) | 5 | 4 | 0 | 1 | 237:110 | 24:11 | 8 | |
| 2. (1) | 5 | 4 | 0 | 1 | 208:121 | 22:13 | 8 | |
| 3. (2) | 5 | 3 | 0 | 2 | 201:137 | 21:14 | 6 | |
| 4. (3) | 5 | 3 | 0 | 2 | 167:168 | 17:18 | 6 | |
| 5. (5) | 5 | 1 | 0 | 4 | 100:247 | 10:25 | 2 | |
| 6. (6) | 5 | 0 | 0 | 5 | 104:234 | 11:24 | 0 |
| Sa., 21.05.22 Kampfbeginn: 13:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag | - | JC 66 Bottrop II |
5 : 2 (47 : 17)
| ||||||
| Sa., 21.05.22 Kampfbeginn: 13:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag | - | Judo Team Rheinland |
6 : 1 (60 : 7)
| ||||||
| Sa., 21.05.22 Kampfbeginn: 13:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag | - | JC Wiesbaden |
4 : 3 (34 : 27)
| ||||||
| Sa., 18.06.22 Kampfbeginn: 16:00 Uhr | |||||||||
| 5. Kampftag | - | SUA Witten |
1 : 6 (10 : 57)
| ||||||
| Sa., 18.06.22 Kampfbeginn: 16:00 Uhr | |||||||||
| 5. Kampftag | - | SUA Witten |
6 : 1 (60 : 10)
| ||||||
