
Bundesliga-Finale am Samstag, 19. Oktober 2019 in Esslingen
Halbfinale
| SUA Witten - KSV Esslingen | 3:11 | 27:107 | 
| TSV Abensberg - UJKC Potsdam | 11:3 | 104:27 | 
Finale
| KSV Esslingen - TSV Abensberg | 6:8 | 57:80 | 
1. Bundesliga Männer Nord
| Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) |  SU Witten-Annen (Kampfplan) | 7 | 6 | 1 | 0 | 560:372 | 59:39 | 13 | 
| 2. (2) |  UJKC Potsdam (Kampfplan) | 7 | 4 | 2 | 1 | 522:389 | 57:41 | 10 | 
| 3. (3) |  Hamburger Judo-Team (Kampfplan) | 7 | 4 | 1 | 2 | 545:399 | 56:42 | 9 | 
| 4. (5) |  JC 66 Bottrop (Kampfplan) | 7 | 3 | 1 | 3 | 479:435 | 50:48 | 7 | 
| 5. (4) |  TSV Hertha Walheim (Kampfplan) | 7 | 2 | 2 | 3 | 445:496 | 46:52 | 6 | 
| 6. (6) |  Judo-Team Hannover (Kampfplan) | 7 | 2 | 1 | 4 | 419:522 | 44:54 | 5 | 
| 7. (7) |  KSC Asahi Spremberg (Kampfplan) | 7 | 2 | 0 | 5 | 426:509 | 45:53 | 4 | 
| 8. (8) |  TSV Bayer 04 Leverkusen (Kampfplan) | 7 | 0 | 2 | 5 | 332:606 | 35:63 | 2 | 
Ergebnisse
| Sa., 16.03.19 Kampfbeginn: 17:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  Hamburger Judo-Team | - | UJKC Potsdam  | 7 : 7 (67 : 67) | |||||
| Sa., 16.03.19 Kampfbeginn: 18:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  KSC Asahi Spremberg | - | Judo-Team Hannover  | 9 : 5 (90 : 50) | |||||
| Sa., 16.03.19 Kampfbeginn: 18:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  TSV Hertha Walheim | - | TSV Bayer 04 Leverkusen  | 9 : 5 (90 : 50) | |||||
| Sa., 30.03.19 Kampfbeginn: 16:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  TSV Bayer 04 Leverkusen | - | SU Witten-Annen  | 4 : 10 (37 : 100) | |||||
| Sa., 30.03.19 Kampfbeginn: 16:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  Judo-Team Hannover | - | Hamburger Judo-Team  | 8 : 6 (74 : 60) | |||||
| Sa., 30.03.19 Kampfbeginn: 17:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  JC 66 Bottrop | - | KSC Asahi Spremberg  | 8 : 6 (74 : 54) | |||||
| Sa., 06.04.19 Kampfbeginn: 17:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  Hamburger Judo-Team | - | JC 66 Bottrop  | 8 : 6 (74 : 60) | |||||
| Sa., 06.04.19 Kampfbeginn: 18:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  SU Witten-Annen | - | UJKC Potsdam  | 8 : 6 (77 : 54) | |||||
| Sa., 06.04.19 Kampfbeginn: 18:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  TSV Hertha Walheim | - | Judo-Team Hannover  | 6 : 8 (60 : 74) | |||||
| Sa., 27.04.19 Kampfbeginn: 17:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  JC 66 Bottrop | - | TSV Hertha Walheim  | 7 : 7 (64 : 67) | |||||
| Sa., 27.04.19 Kampfbeginn: 17:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  Judo-Team Hannover | - | SU Witten-Annen  | 6 : 8 (60 : 74) | |||||
| Sa., 27.04.19 Kampfbeginn: 18:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  KSC Asahi Spremberg | - | Hamburger Judo-Team  | 5 : 9 (47 : 90) | |||||
| Sa., 11.05.19 Kampfbeginn: 16:00 Uhr | |||||||||
| 5. Kampftag |  TSV Bayer 04 Leverkusen | - | UJKC Potsdam  | 7 : 7 (64 : 70) | |||||
| Sa., 11.05.19 Kampfbeginn: 18:00 Uhr | |||||||||
| 5. Kampftag |  TSV Hertha Walheim | - | KSC Asahi Spremberg  | 9 : 5 (90 : 47) | |||||
| Sa., 11.05.19 Kampfbeginn: 18:00 Uhr | |||||||||
| 5. Kampftag |  SU Witten-Annen | - | JC 66 Bottrop  | 9 : 5 (81 : 50) | |||||
| Sa., 18.05.19 Kampfbeginn: 17:00 Uhr | |||||||||
| 6. Kampftag |  Hamburger Judo-Team | - | TSV Hertha Walheim  | 11 : 3 (107 : 30) | |||||
| Sa., 18.05.19 Kampfbeginn: 18:00 Uhr | |||||||||
| 6. Kampftag |  KSC Asahi Spremberg | - | SU Witten-Annen  | 6 : 8 (60 : 80) | |||||
| Sa., 15.06.19 Kampfbeginn: 18:00 Uhr | |||||||||
| 7. Kampftag |  SU Witten-Annen | - | Hamburger Judo-Team  | 9 : 5 (81 : 50) | |||||
| Sa., 15.06.19 Kampfbeginn: 18:00 Uhr | |||||||||
| 7. Kampftag |  TSV Bayer 04 Leverkusen | - | JC 66 Bottrop  | 5 : 9 (41 : 81) | |||||
| Sa., 22.06.19 Kampfbeginn: 18:00 Uhr | |||||||||
| 7. Kampftag |  UJKC Potsdam | - | Judo-Team Hannover  | 9 : 5 (78 : 47) | |||||
| Sa., 07.09.19 Kampfbeginn: 17:00 Uhr | |||||||||
| 6. Kampftag |  Judo-Team Hannover | - | TSV Bayer 04 Leverkusen  | 7 : 7 (67 : 70) | |||||
| Sa., 14.09.19 Kampfbeginn: 18:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  UJKC Potsdam | - | TSV Hertha Walheim  | 9 : 5 (87 : 47) | |||||
| Sa., 21.09.19 Kampfbeginn: 17:00 Uhr | |||||||||
| 8. Kampftag |  JC 66 Bottrop | - | UJKC Potsdam  | 6 : 8 (60 : 71) | |||||
| Sa., 21.09.19 Kampfbeginn: 18:00 Uhr | |||||||||
| 8. Kampftag |  TSV Hertha Walheim | - | SU Witten-Annen  | 7 : 7 (61 : 67) | |||||
| Sa., 21.09.19 Kampfbeginn: 18:00 Uhr | |||||||||
| 8. Kampftag |  KSC Asahi Spremberg | - | TSV Bayer 04 Leverkusen  | 11 : 3 (101 : 30) | |||||
| Sa., 05.10.19 Kampfbeginn: 16:00 Uhr | |||||||||
| 9. Kampftag |  TSV Bayer 04 Leverkusen | - | Hamburger Judo-Team  | 4 : 10 (40 : 97) | |||||
| Sa., 05.10.19 Kampfbeginn: 17:00 Uhr | |||||||||
| 9. Kampftag |  Judo-Team Hannover | - | JC 66 Bottrop  | 5 : 9 (47 : 90) | |||||
| Sa., 05.10.19 Kampfbeginn: 18:00 Uhr | |||||||||
| 9. Kampftag |  UJKC Potsdam | - | KSC Asahi Spremberg  | 11 : 3 (95 : 27) | |||||
