
Bundesliga-Finale am Samstag, 3. November 2018 in Hamburg
Halbfinale
| TSV Abensberg - Judo in Holle | 9:5 | 84:47 | 
| TSV Großhadern - Hamburger Judo Team | 3:11 | 27:107 | 
Finale
| TSV Abensberg - Hamburger Judo Team | 3:11 | 30:104 | 
1. Bundesliga Männer Nord
| Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) |  Hamburger Judo-Team (Kampfplan) | 8 | 8 | 0 | 0 | 871:189 | 91:21 | 16 | 
| 2. (2) |  Judo in Holle (Kampfplan) | 8 | 6 | 1 | 1 | 683:374 | 71:41 | 13 | 
| 3. (3) |  UJKC Potsdam (Kampfplan) | 8 | 5 | 0 | 3 | 588:439 | 63:49 | 10 | 
| 4. (4) |  SU Witten-Annen (Kampfplan) | 8 | 4 | 2 | 2 | 542:527 | 56:56 | 10 | 
| 5. (5) |  JC 66 Bottrop (Kampfplan) | 8 | 3 | 2 | 3 | 526:555 | 55:57 | 8 | 
| 6. (7) |  KSC Asahi Spremberg (Kampfplan) | 8 | 3 | 0 | 5 | 491:569 | 53:59 | 6 | 
| 7. (6) |  TSV Hertha Walheim (Kampfplan) | 8 | 2 | 1 | 5 | 396:664 | 42:70 | 5 | 
| 8. (8) |  TSV Bayer 04 Leverkusen (Kampfplan) | 8 | 2 | 0 | 6 | 364:699 | 40:72 | 4 | 
| 9. (9) |  1. Godesberger JC (Kampfplan) | 8 | 0 | 0 | 8 | 318:763 | 33:79 | 0 | 
Ergebnisse
| Samstag, 31. März 2018 | |||||||||
| 1. Kampftag |  UJKC Potsdam | - | Hamburger Judo-Team  | 0 : 14 (0 : 125) | |||||
| Samstag, 7. April 2018 | |||||||||
| 1. Kampftag |  Judo in Holle | - | SU Witten-Annen  | 7 : 7 (67 : 61) | |||||
| Samstag, 7. April 2018 | |||||||||
| 1. Kampftag |  1. Godesberger JC | - | KSC Asahi Spremberg  | 3 : 11 (30 : 104) | |||||
| Samstag, 7. April 2018 | |||||||||
| 1. Kampftag |  TSV Bayer 04 Leverkusen | - | TSV Hertha Walheim  | 5 : 9 (47 : 87) | |||||
| Samstag, 14. April 2018 | |||||||||
| 2. Kampftag |  KSC Asahi Spremberg | - | JC 66 Bottrop  | 6 : 8 (60 : 77) | |||||
| Samstag, 14. April 2018 | |||||||||
| 2. Kampftag |  SU Witten-Annen | - | TSV Bayer 04 Leverkusen  | 9 : 5 (87 : 44) | |||||
| Samstag, 14. April 2018 | |||||||||
| 2. Kampftag |  Hamburger Judo-Team | - | 1. Godesberger JC  | 13 : 1 (124 : 10) | |||||
| Samstag, 14. April 2018 | |||||||||
| 2. Kampftag |  TSV Hertha Walheim | - | UJKC Potsdam  | 5 : 9 (44 : 81) | |||||
| Samstag, 5. Mai 2018 | |||||||||
| 3. Kampftag |  TSV Bayer 04 Leverkusen | - | Judo in Holle  | 4 : 10 (34 : 100) | |||||
| Samstag, 5. Mai 2018 | |||||||||
| 3. Kampftag |  JC 66 Bottrop | - | Hamburger Judo-Team  | 3 : 11 (30 : 110) | |||||
| Samstag, 5. Mai 2018 | |||||||||
| 3. Kampftag |  UJKC Potsdam | - | SU Witten-Annen  | 12 : 2 (111 : 20) | |||||
| Samstag, 5. Mai 2018 | |||||||||
| 3. Kampftag |  1. Godesberger JC | - | TSV Hertha Walheim  | 5 : 9 (50 : 87) | |||||
| Samstag, 26. Mai 2018 | |||||||||
| 4. Kampftag |  Hamburger Judo-Team | - | KSC Asahi Spremberg  | 10 : 4 (97 : 34) | |||||
| Samstag, 26. Mai 2018 | |||||||||
| 4. Kampftag |  Judo in Holle | - | UJKC Potsdam  | 8 : 6 (71 : 54) | |||||
| Samstag, 26. Mai 2018 | |||||||||
| 4. Kampftag |  TSV Hertha Walheim | - | JC 66 Bottrop  | 7 : 7 (70 : 64) | |||||
| Samstag, 26. Mai 2018 | |||||||||
| 4. Kampftag |  SU Witten-Annen | - | 1. Godesberger JC  | 8 : 6 (80 : 57) | |||||
| Samstag, 9. Juni 2018 | |||||||||
| 5. Kampftag |  UJKC Potsdam | - | TSV Bayer 04 Leverkusen  | 12 : 2 (117 : 20) | |||||
| Samstag, 9. Juni 2018 | |||||||||
| 5. Kampftag |  KSC Asahi Spremberg | - | TSV Hertha Walheim  | 11 : 3 (101 : 27) | |||||
| Samstag, 9. Juni 2018 | |||||||||
| 5. Kampftag |  1. Godesberger JC | - | Judo in Holle  | 4 : 10 (37 : 100) | |||||
| Samstag, 9. Juni 2018 | |||||||||
| 5. Kampftag |  JC 66 Bottrop | - | SU Witten-Annen  | 7 : 7 (67 : 70) | |||||
| Samstag, 16. Juni 2018 | |||||||||
| 6. Kampftag |  TSV Hertha Walheim | - | Hamburger Judo-Team  | 2 : 12 (14 : 120) | |||||
| Samstag, 16. Juni 2018 | |||||||||
| 6. Kampftag |  TSV Bayer 04 Leverkusen | - | 1. Godesberger JC  | 8 : 6 (71 : 57) | |||||
| Samstag, 16. Juni 2018 | |||||||||
| 6. Kampftag |  SU Witten-Annen | - | KSC Asahi Spremberg  | 11 : 3 (110 : 27) | |||||
| Samstag, 16. Juni 2018 | |||||||||
| 6. Kampftag |  Judo in Holle | - | JC 66 Bottrop  | 9 : 5 (84 : 47) | |||||
| Samstag, 30. Juni 2018 | |||||||||
| 7. Kampftag |  1. Godesberger JC | - | UJKC Potsdam  | 5 : 9 (47 : 87) | |||||
| Samstag, 30. Juni 2018 | |||||||||
| 7. Kampftag |  Hamburger Judo-Team | - | SU Witten-Annen  | 11 : 3 (107 : 30) | |||||
| Samstag, 30. Juni 2018 | |||||||||
| 7. Kampftag |  JC 66 Bottrop | - | TSV Bayer 04 Leverkusen  | 9 : 5 (87 : 44) | |||||
| Samstag, 30. Juni 2018 | |||||||||
| 7. Kampftag |  KSC Asahi Spremberg | - | Judo in Holle  | 4 : 10 (37 : 100) | |||||
| Samstag, 15. September 2018 | |||||||||
| 8. Kampftag |  SU Witten-Annen | - | TSV Hertha Walheim  | 9 : 5 (84 : 47) | |||||
| Samstag, 15. September 2018 | |||||||||
| 8. Kampftag |  UJKC Potsdam | - | JC 66 Bottrop  | 9 : 5 (87 : 44) | |||||
| Samstag, 15. September 2018 | |||||||||
| 8. Kampftag |  Judo in Holle | - | Hamburger Judo-Team  | 5 : 9 (44 : 84) | |||||
| Samstag, 15. September 2018 | |||||||||
| 8. Kampftag |  TSV Bayer 04 Leverkusen | - | KSC Asahi Spremberg  | 8 : 6 (77 : 60) | |||||
| Samstag, 22. September 2018 | |||||||||
| 9. Kampftag |  JC 66 Bottrop | - | 1. Godesberger JC  | 11 : 3 (110 : 30) | |||||
| Samstag, 22. September 2018 | |||||||||
| 9. Kampftag |  TSV Hertha Walheim | - | Judo in Holle  | 2 : 12 (20 : 117) | |||||
| Samstag, 22. September 2018 | |||||||||
| 9. Kampftag |  KSC Asahi Spremberg | - | UJKC Potsdam  | 8 : 6 (68 : 51) | |||||
| Samstag, 22. September 2018 | |||||||||
| 9. Kampftag |  Hamburger Judo-Team | - | TSV Bayer 04 Leverkusen  | 11 : 3 (104 : 27) | |||||
