
Bundesliga-Finale am Samstag, 10. Oktober 2015 in Esslingen
Halbfinale
Hamburger Judo Team - TSV Großhadern               3:10   (30:90)
KSV Esslingen - JC Ettlingen                                     9:5   (81:44)
Finale
TSV Großhadern - KSV Esslingen                          10:3   (94:25)
7. Kampftag am Samstag, 19. September 2015
Viertelfinale Rückrunde
Hamburger Judo Team - JC Leipzig                          10:4   (72:26)
KSV Esslingen - JC 90 Frankfurt (Oder)                   10:4   (100:37)
SUA Witten - JC Ettlingen                                           6:8   (60:74)
TSV Großhadern - UJKC Potsdam                             8:6   (66:57)
Abstiegsrunde Rückkampf
Judo in Holle - TSV Bayer 04 Leverkusen 10:4 (86:31)
6. Kampftag am Samstag, 5. September 2015
Viertelfinale Hinrunde
JC Leipzig - Hamburger Judo Team                            5:9   (47:77)
JC 90 Frankfurt (Oder) - KSV Esslingen                     3:10   (21:84)
JC Ettlingen - SUA Witten                                            8:5   (72:41)
UJKC Potsdam - TSV Großhadern                              7:7   (59:70)
Abstiegsrunde Hinkampf
TSV Bayer 04 Leverkusen - Judo in Holle 6:7 (51:62)
1. Bundesliga Männer Nord
| Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) |  Hamburger Judo-Team (Kampfplan) | 5 | 4 | 0 | 1 | 434:197 | 48:21 | 8 | 
| 2. (2) |  SU Witten-Annen (Kampfplan) | 5 | 3 | 1 | 1 | 331:244 | 39:30 | 7 | 
| 3. (3) |  UJKC Potsdam (Kampfplan) | 5 | 3 | 0 | 2 | 355:256 | 39:29 | 6 | 
| 4. (5) |  JC 90 Frankfurt (Oder) (Kampfplan) | 5 | 2 | 1 | 2 | 326:303 | 36:33 | 5 | 
| 5. (4) |  Judo in Holle (Kampfplan) | 5 | 2 | 0 | 3 | 262:339 | 31:38 | 4 | 
| 6. (6) |  TSV Bayer 04 Leverkusen (Kampfplan) | 5 | 0 | 0 | 5 | 106:475 | 12:54 | 0 | 
| Samstag, 25. April 2015 | |||||||||
| 1. Kampftag |  JC 90 Frankfurt (Oder) | - | UJKC Potsdam  | 3 : 11 (30 : 101) | |||||
| Samstag, 25. April 2015 | |||||||||
| 1. Kampftag |  Judo in Holle | - | SU Witten-Annen  | 6 : 8 (37 : 66) | |||||
| Samstag, 25. April 2015 | |||||||||
| 1. Kampftag |  Hamburger Judo-Team | - | TSV Bayer 04 Leverkusen  | 12 : 1 (107 : 10) | |||||
| Samstag, 9. Mai 2015 | |||||||||
| 2. Kampftag |  SU Witten-Annen | - | JC 90 Frankfurt (Oder)  | 7 : 7 (70 : 61) | |||||
| Samstag, 9. Mai 2015 | |||||||||
| 2. Kampftag |  TSV Bayer 04 Leverkusen | - | Judo in Holle  | 3 : 11 (30 : 96) | |||||
| Samstag, 16. Mai 2015 | |||||||||
| 2. Kampftag |  UJKC Potsdam | - | Hamburger Judo-Team  | 3 : 11 (30 : 107) | |||||
| Samstag, 30. Mai 2015 | |||||||||
| 3. Kampftag |  JC 90 Frankfurt (Oder) | - | TSV Bayer 04 Leverkusen  | 10 : 3 (91 : 24) | |||||
| Samstag, 30. Mai 2015 | |||||||||
| 3. Kampftag |  UJKC Potsdam | - | SU Witten-Annen  | 9 : 5 (69 : 32) | |||||
| Samstag, 30. Mai 2015 | |||||||||
| 3. Kampftag |  Judo in Holle | - | Hamburger Judo-Team  | 2 : 12 (20 : 99) | |||||
| Samstag, 27. Juni 2015 | |||||||||
| 4. Kampftag |  Hamburger Judo-Team | - | JC 90 Frankfurt (Oder)  | 8 : 6 (71 : 50) | |||||
| Samstag, 27. Juni 2015 | |||||||||
| 4. Kampftag |  Judo in Holle | - | UJKC Potsdam  | 8 : 5 (72 : 50) | |||||
| Samstag, 27. Juni 2015 | |||||||||
| 4. Kampftag |  TSV Bayer 04 Leverkusen | - | SU Witten-Annen  | 3 : 10 (27 : 76) | |||||
| Samstag, 4. Juli 2015 | |||||||||
| 5. Kampftag |  SU Witten-Annen | - | Hamburger Judo-Team  | 9 : 5 (87 : 50) | |||||
| Samstag, 4. Juli 2015 | |||||||||
| 5. Kampftag |  UJKC Potsdam | - | TSV Bayer 04 Leverkusen  | 11 : 2 (105 : 15) | |||||
| Samstag, 4. Juli 2015 | |||||||||
| 5. Kampftag |  JC 90 Frankfurt (Oder) | - | Judo in Holle  | 10 : 4 (94 : 37) | |||||
