
Bundesliga-Finale am Samstag, 18. Oktober 2014 in Abensberg
Halbfinale
KSV Esslingen - TSV Großhadern                          7:7    (62:52)
TSV Abensberg - SUA Witten                                11:3   (95:30)
Finale
KSV Esslingen - TSV Abensberg                           4:10   (35:97)
7. Kampftag am Samstag, 27. September 2014
Viertelfinale Rückrunde
Hamburger JT - KSV Esslingen                                       7:7 (43:67)
TSV Bayer 04 Leverkusen - TSV Abensberg                 3:10 (18:97)
SUA Witten - JC Ettlingen                                               8:3 (68:30)
TSV Großhadern - JC 90 Frankfurt (Oder)                   11:3 (102:22)
Abstiegsrunde Nord
UJKC Potsdam - JC 66 Bottrop 9:3 (82:30)
6. Kampftag am Samstag, 6. September 2014
Viertelfinale Hinrunde
KSV Esslingen - Hamburger JT                                      8:5   (77:50)
TSV Abensberg - TSV Bayer 04 Leverkusen               14:0   (126:0)
JC Ettlingen - SUA Witten                                              7:7   (67:59)
JC 90 Frankfurt (Oder) - TSV Großhadern                    6:8   (57:65)
Abstiegsrunde Nord
JC 66 Bottrop - UJKC Potsdam 5:9 (45:78)
1. Bundesliga Männer Nord
| Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) |  Hamburger Judo-Team (Kampfplan) | 5 | 4 | 1 | 0 | 392:253 | 42:27 | 9 | 
| 2. (2) |  SU Witten-Annen (Kampfplan) | 5 | 3 | 0 | 2 | 293:303 | 33:36 | 6 | 
| 3. (4) |  JC 90 Frankfurt (Oder) (Kampfplan) | 5 | 2 | 1 | 2 | 330:271 | 35:34 | 5 | 
| 4. (3) |  TSV Bayer 04 Leverkusen (Kampfplan) | 5 | 2 | 0 | 3 | 309:240 | 36:29 | 4 | 
| 5. (5) |  UJKC Potsdam (Kampfplan) | 5 | 2 | 0 | 3 | 231:317 | 32:35 | 4 | 
| 6. (6) |  JC 66 Bottrop (Kampfplan) | 5 | 1 | 0 | 4 | 196:367 | 25:42 | 2 | 
| Samstag, 3. Mai 2014 | |||||||||
| 1. Kampftag |  UJKC Potsdam | - | TSV Bayer 04 Leverkusen  | 7 : 6 (43 : 57) | |||||
| Samstag, 10. Mai 2014 | |||||||||
| 1. Kampftag |  JC 66 Bottrop | - | JC 90 Frankfurt (Oder)  | 11 : 3 (83 : 27) | |||||
| Samstag, 10. Mai 2014 | |||||||||
| 1. Kampftag |  Hamburger Judo-Team | - | SU Witten-Annen  | 9 : 5 (82 : 47) | |||||
| Samstag, 17. Mai 2014 | |||||||||
| 2. Kampftag |  TSV Bayer 04 Leverkusen | - | JC 66 Bottrop  | 12 : 1 (97 : 10) | |||||
| Samstag, 17. Mai 2014 | |||||||||
| 2. Kampftag |  JC 90 Frankfurt (Oder) | - | Hamburger Judo-Team  | 7 : 7 (65 : 62) | |||||
| Samstag, 17. Mai 2014 | |||||||||
| 2. Kampftag |  SU Witten-Annen | - | UJKC Potsdam  | 8 : 6 (65 : 29) | |||||
| Samstag, 24. Mai 2014 | |||||||||
| 3. Kampftag |  JC 66 Bottrop | - | SU Witten-Annen  | 5 : 9 (38 : 85) | |||||
| Samstag, 24. Mai 2014 | |||||||||
| 3. Kampftag |  JC 90 Frankfurt (Oder) | - | TSV Bayer 04 Leverkusen  | 6 : 7 (51 : 51) | |||||
| Samstag, 24. Mai 2014 | |||||||||
| 3. Kampftag |  UJKC Potsdam | - | Hamburger Judo-Team  | 6 : 8 (54 : 80) | |||||
| Samstag, 21. Juni 2014 | |||||||||
| 4. Kampftag |  Hamburger Judo-Team | - | JC 66 Bottrop  | 11 : 3 (101 : 30) | |||||
| Samstag, 21. Juni 2014 | |||||||||
| 4. Kampftag |  UJKC Potsdam | - | JC 90 Frankfurt (Oder)  | 6 : 8 (48 : 80) | |||||
| Samstag, 21. Juni 2014 | |||||||||
| 4. Kampftag |  SU Witten-Annen | - | TSV Bayer 04 Leverkusen  | 8 : 5 (69 : 47) | |||||
| Samstag, 5. Juli 2014 | |||||||||
| 5. Kampftag |  TSV Bayer 04 Leverkusen | - | Hamburger Judo-Team  | 6 : 7 (57 : 67) | |||||
| Samstag, 5. Juli 2014 | |||||||||
| 5. Kampftag |  JC 90 Frankfurt (Oder) | - | SU Witten-Annen  | 11 : 3 (107 : 27) | |||||
| Samstag, 5. Juli 2014 | |||||||||
| 5. Kampftag |  JC 66 Bottrop | - | UJKC Potsdam  | 5 : 7 (35 : 57) | |||||
