
Bundesliga-Finale am Samstag, 24. November 2012 in Abensberg
Halbfinale
UJKC Potsdam - KSV Esslingen                          5:7    (50:61)
TSV Abensberg - JC Ettlingen                           12:2   (105:10)
Finale
TSV Abensberg - KSV Esslingen 6:3 (54:20)
7. Kampftag am Samstag, 20. Oktober 2012
Finalrunde
UJKC Potsdam - TSV Großhadern                       9:3   (85:30)
TSV Abensberg - SUA Witten    (27.10.)               9:3   (82:19)
JC 90 Frankfurt (Oder) - JC Ettlingen                    4:8   (34:75)
KSV Esslingen - JC 66 Bottrop                            9:5   (87:39)
Abstiegsrunde
Hamburger JT - 1. JC Mönchengladbach 10:3 (97:27)
6. Kampftag am Samstag, 6. Oktober 2012
Finalrunde
TSV Großhadern - UJKC Potsdam                     3:10   (27:97)
SUA Witten - TSV Abensberg                              1:7    (7:67)
JC Ettlingen - JC 90 Frankfurt (Oder)                   7:3   (70:30)
JC 66 Bottrop - KSV Esslingen                            3:10   (30:92)
Abstiegsrunde
1. JC Mönchengladbach - Hamburger JT 4:9 (30:77)
1. Bundesliga Männer Nord
| Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) |  UJKC Potsdam (Kampfplan) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0:0 | 36:28 | 8 | 
| 2. (4) |  JC 90 Frankfurt (Oder) (Kampfplan) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0:0 | 33:31 | 6 | 
| 3. (2) |  JC 66 Bottrop (Kampfplan) | 5 | 2 | 1 | 2 | 0:0 | 31:28 | 5 | 
| 4. (3) |  SU Witten-Annen (Kampfplan) | 5 | 2 | 1 | 2 | 0:0 | 30:31 | 5 | 
| 5. (5) |  Hamburger Judo-Team (Kampfplan) | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 31:30 | 4 | 
| 6. (6) |  1. JC Mönchengladbach (Kampfplan) | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 25:38 | 2 | 
| Samstag, 31. März 2012 | |||||||||
| 1. Kampftag |  JC 66 Bottrop | - | JC 90 Frankfurt (Oder)  | 5 : 5 (0 : 0) | |||||
| Samstag, 31. März 2012 | |||||||||
| 1. Kampftag |  UJKC Potsdam | - | 1. JC Mönchengladbach  | 9 : 5 (0 : 0) | |||||
| Samstag, 31. März 2012 | |||||||||
| 1. Kampftag |  Hamburger Judo-Team | - | SU Witten-Annen  | 8 : 3 (0 : 0) | |||||
| Samstag, 16. Juni 2012 | |||||||||
| 2. Kampftag |  1. JC Mönchengladbach | - | JC 66 Bottrop  | 3 : 9 (0 : 0) | |||||
| Samstag, 16. Juni 2012 | |||||||||
| 2. Kampftag |  JC 90 Frankfurt (Oder) | - | Hamburger Judo-Team  | 9 : 5 (0 : 0) | |||||
| Samstag, 16. Juni 2012 | |||||||||
| 2. Kampftag |  SU Witten-Annen | - | UJKC Potsdam  | 8 : 4 (0 : 0) | |||||
| Samstag, 8. September 2012 | |||||||||
| 3. Kampftag |  JC 66 Bottrop | - | SU Witten-Annen  | 4 : 8 (0 : 0) | |||||
| Samstag, 8. September 2012 | |||||||||
| 3. Kampftag |  JC 90 Frankfurt (Oder) | - | 1. JC Mönchengladbach  | 6 : 6 (0 : 0) | |||||
| Samstag, 8. September 2012 | |||||||||
| 3. Kampftag |  UJKC Potsdam | - | Hamburger Judo-Team  | 6 : 5 (0 : 0) | |||||
| Samstag, 15. September 2012 | |||||||||
| 4. Kampftag |  Hamburger Judo-Team | - | JC 66 Bottrop  | 5 : 7 (0 : 0) | |||||
| Samstag, 15. September 2012 | |||||||||
| 4. Kampftag |  UJKC Potsdam | - | JC 90 Frankfurt (Oder)  | 10 : 4 (0 : 0) | |||||
| Samstag, 15. September 2012 | |||||||||
| 4. Kampftag |  SU Witten-Annen | - | 1. JC Mönchengladbach  | 6 : 6 (0 : 0) | |||||
| Samstag, 22. September 2012 | |||||||||
| 5. Kampftag |  1. JC Mönchengladbach | - | Hamburger Judo-Team  | 5 : 8 (0 : 0) | |||||
| Samstag, 22. September 2012 | |||||||||
| 5. Kampftag |  JC 90 Frankfurt (Oder) | - | SU Witten-Annen  | 9 : 5 (0 : 0) | |||||
| Samstag, 22. September 2012 | |||||||||
| 5. Kampftag |  JC 66 Bottrop | - | UJKC Potsdam  | 6 : 7 (0 : 0) | |||||
