
Bundesliga Frauen 2025
Bundesliga-Finale am Sonntag, 26. Oktober 2025 in Wuppertal
Halbfinale
| TSG Backnang - TSV Hertha Walheim | 9: 5 | 85: 42 | 
| JC 66 Bottrop - JSV Speyer | 6: 8 | 55: 72 | 
Finale
| TSG Backnang - JSV Speyer | 8: 6 | 80: 50 | 
Bundesliga Frauen Nord
Play-Offs Nord am 6. September 2025
Ort: Aachen
| JC Leipzig - TSV Hertha Walheim | 4:10 | 30:92 | 
| BC Karlsruhe - JC 66 Bottrop | 5:9 | 47:90 | 
| JC Leipzig - BC Karlsruhe | 9:5 | 87:50 | 
| TSV Hertha Walheim - JC 66 Bottrop | 7:7 | 65:65 | 
| JC Leipzig - JC 66 Bottrop | 7:7 | 59:62 | 
| TSV Hertha Walheim - BC Karlsruhe | 12:2 | 115:20 | 
Bundesliga Frauen Süd-West
| Sa., 12.04.25 Kampfbeginn: 16:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  JC 66 Bottrop | - | JSV Speyer  | 6 : 8 (50 : 74) | |||||
| Sa., 12.04.25 Kampfbeginn: 17:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  SUA Witten | - | Judo Club Wiesbaden  | 12 : 2 (120 : 20) | |||||
| Sa., 26.04.25 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  Judo Club Wiesbaden | - | JSV Speyer  | 0 : 14 (0 : 140) | |||||
| Sa., 26.04.25 Kampfbeginn: 16:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  TSV Hertha Walheim | - | JC 66 Bottrop  | 8 : 6 (72 : 60) | |||||
| Sa., 10.05.25 Kampfbeginn: 16:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  TSV Hertha Walheim | - | Judo Club Wiesbaden  | 12 : 2 (115 : 17) | |||||
| Sa., 10.05.25 Kampfbeginn: 17:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  JSV Speyer | - | SUA Witten  | 10 : 4 (92 : 35) | |||||
| Sa., 31.05.25 Kampfbeginn: 15:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  Judo Club Wiesbaden | - | JC 66 Bottrop  | 4 : 10 (37 : 97) | |||||
| Sa., 31.05.25 Kampfbeginn: 17:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  SUA Witten | - | TSV Hertha Walheim  | 7 : 7 (70 : 65) | |||||
| Sa., 28.06.25 Kampfbeginn: 16:00 Uhr | |||||||||
| 5. Kampftag |  JC 66 Bottrop | - | SUA Witten  | 9 : 5 (85 : 47) | |||||
| Sa., 28.06.25 Kampfbeginn: 17:00 Uhr | |||||||||
| 5. Kampftag |  JSV Speyer | - | TSV Hertha Walheim  | 7 : 7 (62 : 65) | |||||

 JSV Speyer (
 JSV Speyer ( Judo Club Wiesbaden (
 Judo Club Wiesbaden (