
| Sa., 02.04.22 Kampfbeginn: 16:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  TSG Backnang | - | JSV Speyer  | 14 : 0 (140 : 0) JSV Speyer nicht angetreten. | |||||
| Sa., 02.04.22 Kampfbeginn: 17:00 Uhr | |||||||||
| 1. Kampftag |  JC 66 Bottrop | - | BC Karlsruhe  | 12 : 2 (117 : 17) | |||||
| Sa., 14.05.22 Kampfbeginn: 16:30 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  JC 66 Bottrop | - | JSV Speyer  | 6 : 8 (60 : 80) | |||||
| Sa., 14.05.22 Kampfbeginn: 17:00 Uhr | |||||||||
| 2. Kampftag |  BC Karlsruhe | - | TSG Backnang  | 1 : 13 (7 : 127) | |||||
| Sa., 21.05.22 Kampfbeginn: 17:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  JC 66 Bottrop | - | TSG Backnang  | 4 : 10 (37 : 97) | |||||
| Sa., 21.05.22 Kampfbeginn: 18:00 Uhr | |||||||||
| 3. Kampftag |  JSV Speyer | - | BC Karlsruhe  | 10 : 4 (100 : 37) | |||||
| Sa., 02.07.22 Kampfbeginn: 16:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  TSG Backnang | - | BC Karlsruhe  | 14 : 0 (140 : 0) | |||||
| Sa., 02.07.22 Kampfbeginn: 18:00 Uhr | |||||||||
| 4. Kampftag |  JSV Speyer | - | JC 66 Bottrop  | 10 : 4 (97 : 37) | |||||
| Samstag, 24. September 2022 | |||||||||
| 5. Kampftag |  BC Karlsruhe | - | JC 66 Bottrop  | 8 : 6 (80 : 60) | |||||
| Sa., 24.09.22 Kampfbeginn: 13:00 Uhr | |||||||||
| 5. Kampftag |  JSV Speyer | - | TSG Backnang  | 5 : 9 (50 : 90) | |||||
| Sa., 01.10.22 Kampfbeginn: 16:00 Uhr | |||||||||
| 6. Kampftag |  BC Karlsruhe | - | JSV Speyer  | 1 : 12 (10 : 120) | |||||
| Sa., 01.10.22 Kampfbeginn: 16:00 Uhr | |||||||||
| 6. Kampftag |  JC 66 Bottrop | - | TSG Backnang  | 7 : 5 (64 : 37) | |||||

 TSG Backnang (
 TSG Backnang ( JSV Speyer (
 JSV Speyer ( BC Karlsruhe (
 BC Karlsruhe (