Bezirksliga Männer Münster 2015
Bezirksliga Männer Münster
| Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (2) | 4 | 4 | 0 | 0 | 190:90 | 19:9 | 8 | |
| 2. (4) | 4 | 2 | 0 | 2 | 150:130 | 15:13 | 4 | |
| 3. (1) | 4 | 2 | 0 | 2 | 130:140 | 13:14 | 4 | |
| 4. (3) | 4 | 2 | 0 | 2 | 130:150 | 13:15 | 4 | |
| 5. (5) | Hertener Panther (Kampfplan) | 4 | 0 | 0 | 4 | 90:180 | 9:18 | 0 |
