Bezirksliga Männer Arnsberg
| Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Wertungen | Kämpfe | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (0) |  JC Samurai Schwelm (Kampfplan) | 2 | 2 | 0 | 0 | 190:10 | 19:1 | 4 | 
| 2. (0) |  DSC Wanne-Eickel II (Kampfplan) | 2 | 2 | 0 | 0 | 140:60 | 14:6 | 4 | 
| 3. (0) |  TSC Eintracht Dortmund (Kampfplan) | 2 | 1 | 1 | 0 | 110:90 | 11:9 | 3 | 
| 4. (0) |  BSC Bochum-Linden (Kampfplan) | 2 | 1 | 0 | 1 | 125:70 | 13:7 | 2 | 
| 5. (0) |  VfL Gevelsberg (Kampfplan) | 2 | 1 | 0 | 1 | 110:90 | 11:9 | 2 | 
| 6. (0) |  JC Pelkum-Herringen (Kampfplan) | 2 | 1 | 0 | 1 | 110:90 | 11:9 | 2 | 
| 7. (0) |  1. JJJC Hattingen (Kampfplan) | 2 | 0 | 1 | 1 | 80:120 | 8:12 | 1 | 
| 8. (0) |  Sakura Dortmund (Kampfplan) | 2 | 0 | 0 | 2 | 30:165 | 3:17 | 0 | 
| 9. (0) |  Dortmunder Budo SV II (Kampfplan) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:200 | 0:20 | 0 | 
Ergebnisse
Archiv Bezirksliga Männer Arnsberg
