Meldungen der Landestrainer
- Startraining mit Anna-Maria Wagner
- Einladung Lehrgang der männlichen weiblichen U 21 am 30.08.2025 in Bottrop
SummerFitChallange Ergebnisse Woche 4
Erstellt von Simon Obertreis
|
|
Landestrainer
| Rangliste Woche 4 | ||||||||||||
| Nasal Breath (in Minuten) | ||||||||||||
| U18 | U15 | |||||||||||
| Schklar | Valerie | W | Kodokan Olsberg | AR | 42 | |||||||
| Reiche | Emma | W | BSG Benninghausen | AR | 40 | |||||||
| Reiche | Emma | W | BSG Benninghausen | AR | 40 | |||||||
| Paul | Hendrik | M | SSV Meschede | AR | 40 | |||||||
| Boiko | Mariia | W | SSV Meschede | AR | 35 | |||||||
| Wörsdörfer | Paul | M | JC 66 Bottrop | MÜ | 33 | |||||||
| Wörsdörfer | Paul | M | JC66 Bottrop | MÜ | 32 | |||||||
| Reuschenbach | Julia | W | JC 66 Bottrop | MÜ | 14,1 | |||||||
| Reuschenbach | Julia | W | JC 66 Bottrop | MÜ | 10,2 | |||||||
| Reuschenbach | Julia | W | JC 66 Bottrop | MÜ | 9,1 | |||||||
| Power Up (in Minuten) | ||||||||||||
| U18 | U15 | |||||||||||
| Smajli | Albert | M | Kodokan Olsberg | AR | 8,1 | Schklar | Valerie | W | Kodokan Olsberg | AR | 9,51 | |
| Matanisiga | Jemimah | W | Kodokan Olsberg | AR | 9,57 | |||||||
| Reiche | Emma | W | BSG Benninghausen | AR | 10,54 | |||||||
| Reulecke | Mika | M | Jc Banzai Gelsenkirchen | MÜ | 10,58 | |||||||
| Reuschenbach | Julia | W | JC 66 Bottrop | MÜ | 16,15 | |||||||
| Reuschenbach | Julia | W | JC 66 Bottrop | MÜ | 19,3 | |||||||
| Boiko | Mariia | W | SSV Meschede | AR | 31 | |||||||
| Iron Grip (in Sekunden) | ||||||||||||
| U18 | U15 | |||||||||||
| Reiche | Emma | W | BSG Benninghausen | AR | 74 | |||||||
| Sawroch | Moritz | M | TuS Reuschenberg | D | 72,46 | |||||||
| Schklar | Valerie | W | Kodokan Olsberg | AR | 48,58 | |||||||
| Schklar | Valerie | W | Kodokan Olsberg | AR | 39 | |||||||
| Wörsdörfer | Paul | M | JC 66 Bottrop | MÜ | 38,99 | |||||||
| Schklar | Valerie | W | Kodokan Olsberg | AR | 36,4 | |||||||
| Matanisiga | Jemimah | W | Kodokan Olsberg | AR | 32,24 | |||||||
| Wörsdörfer | Paul | M | JC 66 Bottrop | MÜ | 32,18 | |||||||
| Reuschenbach | Julia | W | JC 66 Bottrop | MÜ | 19,2 | |||||||
| Wörsdörfer | Paul | M | JC 66 Bottrop | MÜ | 18 | |||||||
| Reuschenbach | Julia | W | JC 66 Bottrop | MÜ | 14 | |||||||
| Reuschenbach | Julia | W | JC 66 Bottrop | MÜ | 12 | |||||||
| Front Hop (in Zentimeter) | ||||||||||||
| U18 | U15 | |||||||||||
| Smajli | Albert | M | Kodokan Olsberg | AR | R: 231 / L: 209 | Wörsdörfer | Paul | M | JC 66 Bottrop | MÜ | R: 216 / L: 187 | |
| Wörsdörfer | Paul | M | JC 66 Bottrop | MÜ | R: 221 / L: 191 | |||||||
| Dittrich | Jule | W | Kodokan Olsberg | AR | R: 203 / L: 194 | |||||||
| Wörsdörfer | Paul | M | JC66 Bottrop | MÜ | R: 196 / L:193 | |||||||
| Dittrich | Jule | W | Kodokan Olsberg | AR | R: 196 / L: 189 | |||||||
| Matanisiga | Jemimah | W | Kodokan Olsberg | AR | R: 188 / L: 178 | |||||||
| Reulecke | Mika | M | Jc Banzai Gelsenkirchen | MÜ | R: 182 / L: 192 | |||||||
| Schklar | Valerie | W | Kodokan Olsberg | AR | R: 189 / L: 185 | |||||||
| Schklar | Valerie | W | Kodokan Olsberg | AR | R: 187 / L: 177 | |||||||
| Reulecke | Mika | M | Jc Banzai Gelsenkirchen | MÜ | R: 183 / L: 180 | |||||||
| Schklar | Valerie | W | Kodokan Olsberg | AR | R: 183 / L: 177 | |||||||
| Matanisiga | Jemimah | W | Kodokan Olsberg | AR | R: 187 / L: 170 | |||||||
| Schklar | Valerie | W | Kodokan Olsberg | AR | R: 184 / L: 167 | |||||||
| Schklar | Valerie | W | Kodokan Olsberg | AR | R: 182 / L: 165 | |||||||
| Reulecke | Mika | M | Jc Banzai Gelsenkirchen | MÜ | R: 187 / L: 158 | |||||||
| Reiche | Emma | W | BSG Benninghausen | AR | R: 177 / L: 168 | |||||||
| Reiche | Emma | W | BSG Benninghausen | AR | R: 165 / L: 162 | |||||||
| Paul | Hendrik | M | SSV Meschede | AR | R: 160 / L: 164 | |||||||
| Reiche | Emma | W | BSG Benninghausen | AR | R: 163 / L: 151 | |||||||
| Sawroch | Moritz | M | TuS Reuschenberg | D | R:145 / L: 135 | |||||||
| Reuschenbach | Julia | W | JC 66 Bottrop | MÜ | R: 143 / L: 135 | |||||||
| Reuschenbach | Julia | W | JC 66 Bottrop | MÜ | R: 133 / L: 130 | |||||||
| Reuschenbach | Julia | W | JC 66 Bottrop | MÜ | R: 138 / L: 134 | |||||||
| Reuschenbach | Julia | W | JC 66 Bottrop | MÜ | R: 140 / L: 130 | |||||||
| Reuschenbach | Julia | W | JC 66 Bottrop | MÜ | R: 136 / L: 130 | |||||||
| Finisher (in Minuten) | ||||||||||||
| U18 | U15 | |||||||||||
| Smajli | Albert | M | Kodokan Olsberg | AR | 13,3 | Reulecke | Mika | M | Jc Banzai Gelsenkirchen | MÜ | 10,25 | |
| Schirrey | Anna | W | Kodokan Olsberg | AR | 16,28 | Dittrich | Jule | W | Kodokan Olsberg | AR | 12,26 | |
| Friedrich | Ben | M | Kodokan Olsberg | AR | 13,21 | |||||||
| Schklar | Valerie | W | Kodokan Olsberg | AR | 15,59 | |||||||
| Reiche | Emma | W | BSG Benninghausen | AR | 16,19 | |||||||
| Matanisiga | Jemimah | W | Kodokan Olsberg | AR | 22,14 | |||||||
| Boiko | Mariia | W | SSV Meschede | AR | 47 | |||||||
| Labe | Ben | W | Kodokan Olsberg | AR | 14,46 | |||||||
| Schirrey | Jan | M | Kodokan Olsberg | AR | 15,11 | |||||||
| Tabata Sprint (in Meter) | ||||||||||||
| U18 | U15 | |||||||||||
| Smajli | Albert | M | Kodokan Olsberg | AR | 2200 | Schklar | Valerie | W | Kodokan Olsberg | AR | 1840 | |
| Reuschenbach | Julia | W | JC 66 Bottrop | MÜ | 1280 | |||||||
| Reuschenbach | Julia | W | JC 66 Bottrop | MÜ | 1120 | |||||||
| Boiko | Mariia | W | SSV Meschede | AR | 121 | |||||||
| Anzahl der Einheiten | ||||||||||||
| U18 | U15 | |||||||||||
| Gesamt | ||||||||||||
| Smajli | Albert | M | Kodokan Olsberg | AR | 17 | Reuschenbach | Julia | W | JC 66 Bottrop | MÜ | 50 | |
| Tiemens | Amelie-Sophie | W | Kodokan Olsberg | AR | 6 | Schklar | Valerie | W | Kodokan Olsberg | AR | 30 | |
| Schirrey | Anna | W | Kodokan Olsberg | AR | 4 | Reiche | Emma | W | BSG Benninghausen | AR | 29 | |
| Gruß | Lea | W | Kodokan Olsberg | AR | 2 | Paul | Hendrik | M | SSV Meschede | AR | 26 | |
| Dittrich | Jule | W | Kodokan Olsberg | AR | 18 | |||||||
| Boiko | Mariia | W | SSV MESCHEDE | AR | 17 | |||||||
| Wörsdörfer | Paul | M | JC 66 Bottrop | Mü | 16 | |||||||
| Reulecke | Mika | M | Jc Banzai Gelsenkirchen | MÜ | 15 | |||||||
| Matanisiga | Jemimah | W | Kodokan Olsberg | AR | 12 | |||||||
| Manemann | Benedikt | M | Stella Bevergern | MÜ | 9 | |||||||
| Sawroch | Moritz | M | TuS Reuschenberg | DÜ | 9 | |||||||
| Parisi | Roberto | M | SUA Witten | AR | 8 | |||||||
| Brasse | Niclas | M | Kodokan Olsberg | AR | 6 | |||||||
| Friedrich | Felix | M | Kodokan Olsberg | AR | 6 | |||||||
| Schirrey | Jan | M | Kodokan Olsberg | AR | 6 | |||||||
| Labe | Ben | M | Kodokan Olsberg | AR | 4 | |||||||
| Duisenbin | Omar | M | PSV Herford | DT | 3 | |||||||
| Möhring | Remus | M | TSV Bayer 04 Leverkusen | K | 2 | |||||||
| Mikulinskij | Ilja | M | TSV Bayer 04 Leverkusen | K | 2 | |||||||
| Karpa | Andrea | M | Jc Banzai Gelsenkirchen | MÜ | 1 | |||||||
| Duisenbina | Amina | W | PSV Herford | DT | 1 | |||||||
