Alle Meldungen des Kreises Paderborn
KEM U15 am 24.01.2016 in Borchen
Erstellt von René Scherf
|
|
Paderborn
Ergebnisliste
Jugend u15 w
| -33 kg | 1 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Maren Ernst | 2004 | TV 1864 Salzkotten e.V. | PB |
| -36 kg | 0 Teilnehmer | |||
| -40 kg | 4 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Elisabeth Malsam | 2003 | SC Borchen | PB |
| 2. Platz | Annika Nitschke | 2002 | TV Jahn Bad Lippspringe | PB |
| 3. Platz | Alexandra Rincheval | 2004 | TV 1864 Salzkotten e.V. | PB |
| 4. Platz | Lee Ann Folman | 2004 | TV Jahn Bad Lippspringe | PB |
| -44 kg | 3 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Merle Nolte | 2002 | HLC-Höxter | PB |
| 2. Platz | Sarah Jungmann | 2004 | TV Jahn Bad Lippspringe | PB |
| 3. Platz | Julietta Brand | 2004 | TV Jahn Bad Lippspringe | PB |
| -48 kg | 1 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Leanne Thompson | 2002 | SC Borchen | PB |
| -52 kg | 1 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Jana Brahmann | 2004 | TV Jahn Bad Lippspringe | PB |
| -57 kg | 1 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Johanna Meschede | 2003 | TV 1864 Salzkotten e.V. | PB |
| -63 kg | 0 Teilnehmer | |||
| +63 kg | 0 Teilnehmer |
Jugend u15 m
| -34 kg | 1 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Moritz Ernst | 2004 | TV Jahn Bad Lippspringe | PB |
| -37 kg | 2 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Luca Kremer | 2002 | SC Borchen | PB |
| 2. Platz | Noah Leuer | 2004 | SC Borchen | PB |
| -40 kg | 0 Teilnehmer | |||
| -43 kg | 5 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Rudi Weber | 2003 | JC-Schloß Neuhaus | PB |
| 2. Platz | Simon Babendererde | 2003 | TV Paderborn | PB |
| 3. Platz | Moritz Kannenberg | 2004 | TV Paderborn | PB |
| 4. Platz | Fabian Wendelstorf | 2003 | HLC-Höxter | PB |
| 5. Platz | Gabriel Folman | 2002 | TV Jahn Bad Lippspringe | PB |
| -46 kg | 1 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Morten Kampelmann | 2002 | HLC-Höxter | PB |
| -50 kg | 6 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Etienne Suhan | 2002 | HLC-Höxter | PB |
| 2. Platz | Oliver Kukshaus | 2002 | JC-Schloß Neuhaus | PB |
| 3. Platz | Johannes Kappes | 2002 | SC Borchen | PB |
| 4. Platz | Dimitrij Prudnikov | 2004 | JC-Schloß Neuhaus | PB |
| 5. Platz | David Verges | 2002 | TV Jahn Bad Lippspringe | PB |
| 6. Platz | Julius Fecke | 2003 | TV 1864 Salzkotten e.V. | PB |
| -55 kg | 3 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Benjamin Can | 2003 | TV Jahn Bad Lippspringe | PB |
| 2. Platz | Felix Ernst | 2003 | TV Jahn Bad Lippspringe | PB |
| 3. Platz | Laurits Duckstein | 2003 | TV Jahn Bad Lippspringe | PB |
| -60 kg | 1 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Maxim Enbrecht | 2002 | JC-Schloß Neuhaus | PB |
| -66 kg | 0 Teilnehmer | |||
| +66 kg | 3 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Jona Winkel | 2002 | TV 1864 Salzkotten e.V. | PB |
| 2. Platz | Max Bödecker | 2002 | HLC-Höxter | PB |
| 3. Platz | Marius Promnik | 2004 | TV Jahn Bad Lippspringe | PB |
