body
KET U9, U12 am 23.01.2016 in Neubeckum
Jugend U12 w
-27,6 kg | 2 Teilnehmer |
1. Platz | Marie Wehle | 2005 | TV Wolbeck | WM |
2. Platz | Katharina Take | 2006 | TV Wolbeck | WM |
-29,2 kg | 2 Teilnehmer |
1. Platz | Margarita Recht | 2007 | TV05 Neubeckum | WM |
2. Platz | Jana Majewski | 2007 | JSG Ahlen | WM |
-36,6 kg | 2 Teilnehmer |
1. Platz | Julia Dück | 2005 | TV05 Neubeckum | WM |
2. Platz | Marley Garland | 2006 | TSC Münster-Gievenbeck | WM |
-40,6 kg | 1 Teilnehmer |
1. Platz | Marleen Paesler | 2005 | BSV Ostbevern | WM |
Jugend U12 m
-26,5 kg | 2 Teilnehmer |
1. Platz | Leon Wortmann | 2005 | Warendorfer SU | WM |
2. Platz | Anton Timcke | 2007 | Warendorfer SU | WM |
-29 kg | 4 Teilnehmer |
1. Platz | Maximilian Bien | 2005 | TV Wolbeck | WM |
2. Platz | Benjamin Bien | 2006 | TV Wolbeck | WM |
3. Platz | Maxim Schröder | 2006 | TV05 Neubeckum | WM |
3. Platz | Jo Sebastian Naustvik | 2006 | TSC Münster-Gievenbeck | WM |
-32,8 kg | 4 Teilnehmer |
1. Platz | Colin Huber | 2006 | JG Münster | WM |
2. Platz | Julian Wenning | 2005 | TSC Münster-Gievenbeck | WM |
3. Platz | Mijo S'imic' | 2007 | TV05 Neubeckum | WM |
3. Platz | Ben Hilker | 2005 | Hap-Ki-Do Oelde | WM |
-36,7 kg | 5 Teilnehmer |
1. Platz | Fynn Hunze | 2005 | TSC Münster-Gievenbeck | WM |
2. Platz | Mohammed AL Saed | 2005 | TSC Münster-Gievenbeck | WM |
3. Platz | Leon Pfafenrot | 2005 | BSV Ostbevern | WM |
3. Platz | Lars Jordan | 2006 | Warendorfer SU | WM |
5. Platz | Dennis Kalashnikov | 2006 | TSC Münster-Gievenbeck | WM |
-41,4 kg | 5 Teilnehmer |
1. Platz | Leon Hebert | 2005 | TV05 Neubeckum | WM |
2. Platz | Vinzent Keusgen | 2006 | TSC Münster-Gievenbeck | WM |
3. Platz | Marc-Leon Schute | 2006 | JG Münster | WM |
3. Platz | Nicolas Böhm | 2005 | Warendorfer SU | WM |
5. Platz | Lars Stammler | 2007 | JSG Ahlen | WM |
-52,4 kg | 3 Teilnehmer |
1. Platz | Janus Wennemann | 2005 | BSV Ostbevern | WM |
2. Platz | David Michael Milstein | 2006 | TSC Münster-Gievenbeck | WM |
3. Platz | Till Stiehler | 2007 | TV05 Neubeckum | WM |
Jugend U9 w
-30 kg | 1 Teilnehmer |
1. Platz | Sophia Nussbaum | 2008 | JSG Ahlen | WM |
Jugend U9 m
-24,7 kg | 3 Teilnehmer |
1. Platz | Leny Noel Kutz | 2008 | TV05 Neubeckum | WM |
2. Platz | Gabriel Nowakowski | 2008 | TV05 Neubeckum | WM |
3. Platz | Aleks Woschow | 2008 | TUS Hiltrup | WM |
-30,2 kg | 4 Teilnehmer |
1. Platz | Finn Delsmann | 2008 | JSG Ahlen | WM |
2. Platz | Silas Garland | 2008 | TSC Münster-Gievenbeck | WM |
3. Platz | Ben Halek | 2008 | JC Beckum | WM |
3. Platz | Justus Heise | 2008 | Warendorfer SU | WM |
Zurück