body
KET U12 und U9 am 16.04.2016 in Ahlen
Jugend U12 w
-30,2 kg | 3 Teilnehmer |
1. Platz | Rika Eggersmann | 2007 | TV Friesen Telgte | WM |
2. Platz | Margarita Recht | 2007 | TV05 Neubeckum | WM |
3. Platz | Jana Majewski | 2007 | JSG Ahlen | WM |
-31,4 kg | 3 Teilnehmer |
1. Platz | Victoria Fladt | 2005 | TSV GW Minden | HER |
2. Platz | Alica Schechmus | 2005 | TSV GW Minden | HER |
3. Platz | Elisabeth Klassen | 2006 | TSV GW Minden | HER |
-38,4 kg | 3 Teilnehmer |
1. Platz | Julia Dück | 2005 | TV05 Neubeckum | WM |
2. Platz | Alexandra Zimbelmann | 2007 | TSV GW Minden | HER |
3. Platz | Felicitas Neitmann | 2007 | TSV GW Minden | HER |
-43,4 kg | 3 Teilnehmer |
1. Platz | Julia Kim | 2005 | PSV Münster | WM |
2. Platz | Miriam Schechmus | 2006 | TSV GW Minden | HER |
3. Platz | Alexandra Neitmann | 2007 | TSV GW Minden | HER |
Jugend U12 m
-27,2 kg | 4 Teilnehmer |
1. Platz | Thomas Ekrot | 2006 | TSV GW Minden | HER |
2. Platz | Maxim Schröder | 2006 | TV05 Neubeckum | WM |
3. Platz | Timo Dreier | 2007 | JC Beckum | WM |
3. Platz | Kirill Ebermann | 2007 | TSV GW Minden | HER |
-31 kg | 4 Teilnehmer |
1. Platz | Jehad Mahmoud | 2007 | TSV GW Minden | HER |
2. Platz | Artur Ebermann | 2006 | TSV GW Minden | HER |
3. Platz | Dominik Bauer | 2007 | JSG Ahlen | WM |
3. Platz | Jakob Schubert | 2007 | TSV GW Minden | HER |
-32 kg | 4 Teilnehmer |
1. Platz | Colin Huber | 2006 | JG Münster | WM |
2. Platz | Maik Pfafenrot | 2007 | BSV Ostbevern | WM |
3. Platz | Nils Dreismickenbecker | 2007 | JSG Ahlen | WM |
3. Platz | Maximilian Hack | 2007 | TUS Hiltrup | WM |
-37,3 kg | 4 Teilnehmer |
1. Platz | Matthis Reinker | 2006 | PSV Münster | WM |
2. Platz | Leon Pfafenrot | 2005 | BSV Ostbevern | WM |
3. Platz | Mijo S'imic' | 2007 | TV05 Neubeckum | WM |
3. Platz | Tim Schwaer | 2005 | TUS Hiltrup | WM |
-40,1 kg | 4 Teilnehmer |
1. Platz | Fynn Hunze | 2005 | TSC Münster Gievenbeck | WM |
2. Platz | Marc-Leon Schute | 2006 | JG Münster | WM |
3. Platz | Georg Akulitsch | 2006 | BSV Ostbevern | WM |
3. Platz | Lars Stammler | 2007 | JSG Ahlen | WM |
-42,6 kg | 4 Teilnehmer |
1. Platz | Leon Hebert | 2005 | TV05 Neubeckum | WM |
2. Platz | Lorenz Trentmann | 2006 | PSV Münster | WM |
3. Platz | Luois Kim | 2007 | PSV Münster | WM |
3. Platz | Joshua Belhan | 2007 | TUS Hiltrup | WM |
-51,6 kg | 1 Teilnehmer |
1. Platz | Paul Wormsbecher | 2005 | TV05 Neubeckum | WM |
-70,5 kg | 1 Teilnehmer |
1. Platz | Ben Friesen | 2005 | TSV GW Minden | HER |
Jugend U9 w
-33,1 kg | 2 Teilnehmer |
1. Platz | Sophia Nussbaum | 2008 | JSG Ahlen | WM |
2. Platz | Lorina Reitmeier | 2008 | TSV GW Minden | HER |
Jugend U9 m
-22,6 kg | 2 Teilnehmer |
1. Platz | Daniel Zimbelmann | 2009 | TSV GW Minden | HER |
2. Platz | Ben Niemitz | 2008 | JSG Ahlen | WM |
-25,3 kg | 3 Teilnehmer |
1. Platz | Lenny Noel Kutz | 2008 | TV05 Neubeckum | WM |
2. Platz | Aleks Woschow | 2008 | TUS Hiltrup | WM |
3. Platz | Gabriel Nowakowski | 2008 | TV05 Neubeckum | WM |
-30 kg | 3 Teilnehmer |
1. Platz | Finn Delsmann | 2008 | JSG Ahlen | WM |
2. Platz | Constantin Klassen | 2008 | TSV GW Minden | HER |
3. Platz | Andrej Dieser | 2008 | TSV GW Minden | HER |
Zurück