body
KEM U18 und U15 am 22.01.2017 in Münster-Gievenbeck
Ergebnisliste BEM U15 und U18 am 22.01.2017 in Münster-Gievenbeck
Jugend U15 w
-10 kg | 0 Teilnehmer |
-33 kg | 0 Teilnehmer |
-36 kg | 0 Teilnehmer |
-40 kg | 0 Teilnehmer |
-44 kg | 0 Teilnehmer |
-48 kg | 2 Teilnehmer |
1. Platz | Luisa Heinz | 2003 | JG Münster | WM |
2. Platz | Julia Dück | 2005 | TV 05 Neubeckum | WM |
-52 kg | 1 Teilnehmer |
1. Platz | Emma Senkler | 2004 | JG Münster | WM |
-57 kg | 0 Teilnehmer |
-63 kg | 0 Teilnehmer |
+63 kg | 0 Teilnehmer |
Frauen U18
-10 kg | 0 Teilnehmer |
-40 kg | 0 Teilnehmer |
-44 kg | 0 Teilnehmer |
-48 kg | 0 Teilnehmer |
-52 kg | 0 Teilnehmer |
-57 kg | 3 Teilnehmer |
1. Platz | Juliana Schulte | 2002 | JG Münster | WM |
2. Platz | Christine Müller | 2000 | Hap-Ki-Do Oelde | WM |
3. Platz | Marie Dittrich | 2002 | Hap-Ki-Do Oelde | WM |
-63 kg | 3 Teilnehmer |
1. Platz | Luise Schmitz | 2002 | Hap-Ki-Do Oelde | WM |
2. Platz | Felicia Paltrinieri | | BSG Warendorf | WM |
3. Platz | Cara Barz | 2000 | Hap-Ki-Do Oelde | WM |
-70 kg | 0 Teilnehmer |
-78 kg | 0 Teilnehmer |
+78 kg | 0 Teilnehmer |
Männer U18
-10 kg | 0 Teilnehmer |
-43 kg | 1 Teilnehmer |
1. Platz | Nick Woschow | 2002 | JG Münster | WM |
-46 kg | 0 Teilnehmer |
-50 kg | 1 Teilnehmer |
1. Platz | Levin Peuker | 2002 | JG Münster | WM |
-55 kg | 3 Teilnehmer |
1. Platz | Marc Fugmann | 2002 | JG Münster | WM |
2. Platz | Peter Milkowski | 2001 | Hap-Ki-Do Oelde | WM |
3. Platz | Boris Neyburg | 2001 | TSC Münster-Gievenbeck | WM |
-60 kg | 3 Teilnehmer |
1. Platz | Marek Beck | 2000 | JG Münster | WM |
2. Platz | Mansur Daurbekow | 2000 | TSC Münster-Gievenbeck | WM |
3. Platz | Stefan Hohmann | 2001 | JG Münster | WM |
-66 kg | 4 Teilnehmer |
1. Platz | Pavel Ivanov | 2001 | TSC Münster-Gievenbeck | WM |
2. Platz | Erik Nikoulchine | 2002 | TSC Münster-Gievenbeck | WM |
3. Platz | Ole Senkler | 2002 | JG Münster | WM |
3. Platz | Kevin Hebert | 2001 | TV 05 Neubeckum | WM |
-73 kg | 4 Teilnehmer |
1. Platz | Maurice Nquiti | 2000 | JG Münster | WM |
2. Platz | Patrick Welslau | 2000 | TSC Münster-Gievenbeck | WM |
3. Platz | Tim Wüllenkemper | 2001 | JG Münster | WM |
3. Platz | Marius Martin | 2002 | JG Münster | WM |
-81 kg | 2 Teilnehmer |
1. Platz | Tim Hardy | 2001 | TSC Münster-Gievenbeck | WM |
2. Platz | Tim Freitag | 2001 | Hap-Ki-Do Oelde | WM |
-90 kg | 0 Teilnehmer |
+90 kg | 0 Teilnehmer |
Jugend U15 m
-10 kg | 0 Teilnehmer |
-34 kg | 0 Teilnehmer |
-37 kg | 0 Teilnehmer |
-40 kg | 3 Teilnehmer |
1. Platz | Fynn Hunze | 2005 | TSC Münster-Gievenbeck | WM |
2. Platz | Magomed Aiupov | 2004 | TSC Münster-Gievenbeck | WM |
3. Platz | Charlie Livingstone | 2003 | TSC Münster-Gievenbeck | WM |
-43 kg | 1 Teilnehmer |
1. Platz | Nathaniel König | 2004 | TV 05 Neubeckum | WM |
-46 kg | 2 Teilnehmer |
1. Platz | Jost Vorderlandwehr | 2003 | Warendorfer SU | WM |
2. Platz | Luca Pospiech | 2004 | JC Beckum | WM |
-50 kg | 0 Teilnehmer |
-55 kg | 4 Teilnehmer |
1. Platz | Maximilian Berger | 2004 | JC Beckum | WM |
2. Platz | Lasse Loskant | 2003 | TV Friesen Telgte | WM |
3. Platz | David Simic | 2003 | TV 05 Neubeckum | WM |
3. Platz | Shakim Wortmann | 2004 | TV Wolbeck | WM |
-60 kg | 0 Teilnehmer |
-66 kg | 0 Teilnehmer |
+66 kg | 1 Teilnehmer |
1. Platz | David Bedenik | 2004 | TSC Münster-Gievenbeck | WM |
Zurück