body
KEM U15 am 27.01.2018 in Münster-Gievenbeck
Ergebnisliste KEM U15 am 27.01.2018 in Münster-Gievenbeck
Jugend U15 w
-10 kg | 0 Teilnehmer |
---|
-33 kg | 0 Teilnehmer |
---|
-36 kg | 1 Teilnehmer |
---|
1. Platz | Marie Wehle | 2005 | TV Wolbeck | WM |
---|
-40 kg | 2 Teilnehmer |
---|
1. Platz | Katharina Take | 2006 | TV Wolbeck | WM |
---|
2. Platz | Vanessa Rausch | 2006 | Warendorfer SU | WM |
---|
-44 kg | 1 Teilnehmer |
---|
1. Platz | Marley Garland | 2006 | TSC Münster-Gievenbeck | WM |
---|
-48 kg | 0 Teilnehmer |
---|
-52 kg | 0 Teilnehmer |
---|
-57 kg | 1 Teilnehmer |
---|
1. Platz | Emma Senkler | 2004 | TG Münster | WM |
---|
-63 kg | 0 Teilnehmer |
---|
+63 kg | 1 Teilnehmer |
---|
1. Platz | Juliane Nienaber | 2005 | Hap-Ki-Do Oelde | WM |
---|
Jugend U15 m
-10 kg | 0 Teilnehmer |
---|
-34 kg | 1 Teilnehmer |
---|
1. Platz | Luca Katamadze | 2006 | TSC Münster-Gievenbeck | WM |
---|
-37 kg | 0 Teilnehmer |
---|
-40 kg | 3 Teilnehmer |
---|
1. Platz | Colin Huber | 2006 | TG Münster | WM |
---|
2. Platz | Matthis Reinker | 2006 | PSV Münster | WM |
---|
3. Platz | Thore Pätzold | 2006 | TV Wolbeck | WM |
---|
-43 kg | 4 Teilnehmer |
---|
1. Platz | Fynn Hunze | 2005 | TSC Münster-Gievenbeck | WM |
---|
2. Platz | Julian Wennning | 2005 | TSC Münster-Gievenbeck | WM |
---|
3. Platz | Florian Grote | 2005 | Hap-Ki-Do Oelde | WM |
---|
3. Platz | Nick Kusmin | 2006 | TV Wolbeck | WM |
---|
-46 kg | 0 Teilnehmer |
---|
-50 kg | 2 Teilnehmer |
---|
1. Platz | Max Wehle | 2004 | TV Wolbeck | WM |
---|
2. Platz | Vinzent Keugsen | 2006 | TSC Münster-Gievenbeck | WM |
---|
-55 kg | 2 Teilnehmer |
---|
1. Platz | Armin Pacariz | 2005 | TV Wolbeck | WM |
---|
2. Platz | Robert Kleim | 2004 | TV Wolbeck | WM |
---|
-60 kg | 2 Teilnehmer |
---|
1. Platz | Maximilian Berger | 2004 | JC Beckum | WM |
---|
2. Platz | Lukas Zychon | 2006 | TSC Münster-Gievenbeck | WM |
---|
-66 kg | 4 Teilnehmer |
---|
1. Platz | Shakim Wortmann | 2004 | TV Wolbeck | WM |
---|
2. Platz | Julian Gottmann | 2004 | TV Wolbeck | WM |
---|
3. Platz | Jakob Heimann | 2004 | Warendorfer SU | WM |
---|
3. Platz | David Bedenik | 2004 | TSC Münster-Gievenbeck | WM |
---|
+66 kg | 1 Teilnehmer |
---|
1. Platz | Simon Bergers | 2004 | TV Wolbeck | WM |
---|
Zurück