Oberliga Frauen 2015
Oberliga Frauen
Pl. | Verein | Begegnungen | S | U | N | Unterbewertung | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | JC 71 Düsseldorf | 7 | 6 | 0 | 1 | 340:130 | 34:14 | 12 |
2. (3) | TSV Bayer 04 Leverkusen | 7 | 5 | 0 | 2 | 257:175 | 27:18 | 10 |
3. (2) | DJK Adler 07 Bottrop II | 7 | 4 | 0 | 3 | 269:190 | 28:19 | 8 |
4. (5) | Judo-Club Hennef | 7 | 3 | 1 | 3 | 230:240 | 23:24 | 7 |
5. (7) | DSC Wanne-Eickel | 7 | 3 | 1 | 3 | 166:275 | 18:28 | 7 |
6. (4) | PSV Duisburg II | 7 | 3 | 0 | 4 | 250:223 | 25:24 | 6 |
7. (6) | JC Banzai Gelsenkirchen | 7 | 3 | 0 | 4 | 195:280 | 20:28 | 6 |
8. (8) | 1. JJJC Dortmund | 7 | 0 | 0 | 7 | 140:334 | 14:34 | 0 |
Der Brühler TV hat seine Mannschaft zurückgezogen. Gemäß Wettkampfordnung wurden alle Ergebnisse des Vereins aus der Tabelle annulliert.